The Economist
@theeconomist
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
3 960 000
+30 000
/ 30d
المشاهدات
514 796 773
+19 775 435
/ 30d
الفيديوهات
1 437
+62
/ 30d
التصنيف العالمي
#425
تصنيف الفئة
#106
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$29,663 – $88,989
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 3 930 000 | — | 495 021 338 | — | 1 375 | — |
| 2026-04-09 | 3 930 000 | 0 | 496 273 984 | +1 252 646 | 1 378 | +3 |
| 2026-04-11 | 3 930 000 | 0 | 497 166 233 | +892 249 | 1 383 | +5 |
| 2026-04-12 | 3 930 000 | 0 | 497 166 233 | 0 | 1 383 | 0 |
| 2026-04-17 | 3 940 000 | +10 000 | 500 314 516 | +3 148 283 | 1 393 | +10 |
| 2026-04-19 | 3 940 000 | 0 | 501 317 797 | +1 003 281 | 1 394 | +1 |
| 2026-04-20 | 3 940 000 | 0 | 501 773 536 | +455 739 | 1 396 | +2 |
| 2026-04-21 | 3 940 000 | 0 | 502 176 545 | +403 009 | 1 398 | +2 |
| 2026-04-22 | 3 940 000 | 0 | 502 514 282 | +337 737 | 1 399 | +1 |
| 2026-04-23 | 3 940 000 | 0 | 502 766 835 | +252 553 | 1 400 | +1 |
| 2026-04-26 | 3 950 000 | +10 000 | 504 221 011 | +1 454 176 | 1 408 | +8 |
| 2026-04-27 | 3 950 000 | 0 | 504 640 800 | +419 789 | 1 408 | 0 |
| 2026-04-28 | 3 950 000 | 0 | 505 104 423 | +463 623 | 1 410 | +2 |
| 2026-04-29 | 3 950 000 | 0 | 506 033 397 | +928 974 | 1 413 | +3 |
| 2026-04-30 | 3 950 000 | 0 | 506 409 118 | +375 721 | 1 413 | 0 |
| 2026-05-01 | 3 950 000 | 0 | 506 827 982 | +418 864 | 1 414 | +1 |
| 2026-05-02 | 3 950 000 | 0 | 507 800 672 | +972 690 | 1 416 | +2 |
| 2026-05-03 | 3 950 000 | 0 | 508 432 987 | +632 315 | 1 418 | +2 |
| 2026-05-04 | 3 950 000 | 0 | 509 042 925 | +609 938 | 1 419 | +1 |
| 2026-05-05 | 3 950 000 | 0 | 509 243 061 | +200 136 | 1 419 | 0 |
| 2026-05-07 | 3 950 000 | 0 | 510 629 883 | +1 386 822 | 1 422 | +3 |
| 2026-05-08 | 3 950 000 | 0 | 511 233 482 | +603 599 | 1 425 | +3 |
| 2026-05-09 | 3 950 000 | 0 | 511 728 610 | +495 128 | 1 426 | +1 |
| 2026-05-10 | 3 950 000 | 0 | 512 353 967 | +625 357 | 1 429 | +3 |
| 2026-05-12 | 3 960 000 | +10 000 | 513 463 243 | +1 109 276 | 1 430 | +1 |
| 2026-05-13 | 3 960 000 | 0 | 513 622 138 | +158 895 | 1 431 | +1 |
| 2026-05-14 | 3 960 000 | 0 | 513 826 978 | +204 840 | 1 432 | +1 |
| 2026-05-15 | 3 960 000 | 0 | 514 017 123 | +190 145 | 1 433 | +1 |
| 2026-05-16 | 3 960 000 | 0 | 514 490 137 | +473 014 | 1 436 | +3 |
| 2026-05-17 latest | 3 960 000 | 0 | 514 796 773 | +306 636 | 1 437 | +1 |
| المتوسط اليومي | 667 | 482 742 | 1 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 5 000 | 3 181 893 | 10 | |||
| آخر 14 يومًا | 10 000 | 6 363 786 | 19 | |||
| آخر 30 يومًا | 20 000 | 14 482 257 | 44 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة The Economist
حول توقع نمو القناة The Economist: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق