Nauka Japońskiego

Nauka Japońskiego

@naukajaponskiego
UC15M2FatdwtW9mr7W3hM9bw تاريخ إنشاء القناة: 31.12.2012 Lifestyle افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 09.04.2026
المشتركون
10 900
0 / 30d
المشاهدات
524 380
+1 573 / 30d
الفيديوهات
27
0 / 30d
التصنيف العالمي
#6,001
تصنيف الفئة
#1,981
Lifestyle
الأرباح الشهرية التقريبية
$2 – $7
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-08-18 10 900 — 522 807 — 27 —
2026-08-21 10 900 0 522 877 +70 27 0
2026-08-22 10 900 0 522 896 +19 27 0
2026-08-23 10 900 0 522 931 +35 27 0
2026-08-24 10 900 0 522 936 +5 27 0
2026-08-26 10 900 0 522 967 +31 27 0
2026-08-27 10 900 0 522 998 +31 27 0
2026-08-28 10 900 0 523 024 +26 27 0
2026-08-29 10 900 0 523 052 +28 27 0
2026-08-31 10 900 0 523 120 +68 27 0
2026-09-01 10 900 0 523 126 +6 27 0
2026-09-02 10 900 0 523 169 +43 27 0
2026-09-06 10 900 0 523 236 +67 27 0
2026-09-13 10 900 0 523 398 +162 27 0
2026-09-15 10 900 0 523 455 +57 27 0
2026-09-16 10 900 0 523 465 +10 27 0
2026-09-18 10 900 0 523 530 +65 27 0
2026-09-19 10 900 0 523 566 +36 27 0
2026-09-21 10 900 0 523 603 +37 27 0
2026-09-24 10 900 0 523 717 +114 27 0
2026-09-26 10 900 0 523 785 +68 27 0
2026-09-28 10 900 0 523 844 +59 27 0
2026-09-29 10 900 0 523 897 +53 27 0
2026-10-07 10 900 0 524 091 +194 27 0
2026-10-11 10 900 0 524 180 +89 27 0
2026-10-13 10 900 0 524 252 +72 27 0
2026-10-14 10 900 0 524 294 +42 27 0
2026-10-15 10 900 0 524 314 +20 27 0
2026-10-16 10 900 0 524 316 +2 27 0
2026-10-19 latest 10 900 0 524 380 +64 27 0
المتوسط اليومي 0 27 0
المتوسط الأسبوعي 0 169 0
آخر 14 يومًا 0 483 0
آخر 30 يومًا 0 814 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Nauka Japońskiego

حول توقع نمو القناة Nauka Japońskiego: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).