Apple TV
@appletv
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
2 370 000
+40 000
/ 30d
المشاهدات
1 829 610 541
+36 451 803
/ 30d
الفيديوهات
3 793
+119
/ 30d
التصنيف العالمي
#639
تصنيف الفئة
#117
Entertainment
الأرباح الشهرية التقريبية
$54,677 – $164,033
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2 330 000 | — | 1 793 158 738 | — | 3 674 | — |
| 2026-04-10 | 2 330 000 | 0 | 1 793 501 359 | +342 621 | 3 678 | +4 |
| 2026-04-11 | 2 330 000 | 0 | 1 794 338 417 | +837 058 | 3 679 | +1 |
| 2026-04-12 | 2 330 000 | 0 | 1 794 338 417 | 0 | 3 679 | 0 |
| 2026-04-17 | 2 330 000 | 0 | 1 796 523 887 | +2 185 470 | 3 693 | +14 |
| 2026-04-20 | 2 340 000 | +10 000 | 1 800 133 614 | +3 609 727 | 3 701 | +8 |
| 2026-04-21 | 2 340 000 | 0 | 1 801 180 325 | +1 046 711 | 3 705 | +4 |
| 2026-04-22 | 2 340 000 | 0 | 1 802 162 864 | +982 539 | 3 710 | +5 |
| 2026-04-23 | 2 340 000 | 0 | 1 802 914 768 | +751 904 | 3 712 | +2 |
| 2026-04-26 | 2 340 000 | 0 | 1 805 776 898 | +2 862 130 | 3 723 | +11 |
| 2026-04-27 | 2 350 000 | +10 000 | 1 806 457 528 | +680 630 | 3 723 | 0 |
| 2026-04-28 | 2 350 000 | 0 | 1 807 148 225 | +690 697 | 3 726 | +3 |
| 2026-04-29 | 2 350 000 | 0 | 1 808 308 901 | +1 160 676 | 3 733 | +7 |
| 2026-04-30 | 2 350 000 | 0 | 1 808 909 303 | +600 402 | 3 736 | +3 |
| 2026-05-01 | 2 350 000 | 0 | 1 809 439 879 | +530 576 | 3 741 | +5 |
| 2026-05-02 | 2 350 000 | 0 | 1 810 470 704 | +1 030 825 | 3 753 | +12 |
| 2026-05-03 | 2 350 000 | 0 | 1 811 222 566 | +751 862 | 3 756 | +3 |
| 2026-05-04 | 2 350 000 | 0 | 1 812 432 517 | +1 209 951 | 3 757 | +1 |
| 2026-05-05 | 2 350 000 | 0 | 1 814 162 174 | +1 729 657 | 3 760 | +3 |
| 2026-05-07 | 2 350 000 | 0 | 1 815 716 874 | +1 554 700 | 3 767 | +7 |
| 2026-05-08 | 2 360 000 | +10 000 | 1 817 442 500 | +1 725 626 | 3 771 | +4 |
| 2026-05-09 | 2 360 000 | 0 | 1 819 786 184 | +2 343 684 | 3 775 | +4 |
| 2026-05-10 | 2 360 000 | 0 | 1 825 552 907 | +5 766 723 | 3 778 | +3 |
| 2026-05-11 | 2 360 000 | 0 | 1 826 149 018 | +596 111 | 3 778 | 0 |
| 2026-05-12 | 2 360 000 | 0 | 1 826 848 265 | +699 247 | 3 780 | +2 |
| 2026-05-13 | 2 360 000 | 0 | 1 827 438 428 | +590 163 | 3 781 | +1 |
| 2026-05-14 | 2 360 000 | 0 | 1 827 697 070 | +258 642 | 3 788 | +7 |
| 2026-05-15 | 2 360 000 | 0 | 1 828 300 199 | +603 129 | 3 788 | 0 |
| 2026-05-16 | 2 370 000 | +10 000 | 1 829 193 080 | +892 881 | 3 792 | +4 |
| 2026-05-17 latest | 2 370 000 | 0 | 1 829 610 541 | +417 461 | 3 793 | +1 |
| المتوسط اليومي | 1 333 | 1 102 888 | 3 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 10 000 | 9 193 988 | 19 | |||
| آخر 14 يومًا | 20 000 | 18 387 975 | 37 | |||
| آخر 30 يومًا | 40 000 | 33 086 654 | 100 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Apple TV
حول توقع نمو القناة Apple TV: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق