Tecnologia Farmacêutica

Tecnologia Farmacêutica

@tecnologiafarmaceutica8162
UC1lOO1rR-5IYHIVOpWGff0Q تاريخ إنشاء القناة: 12.03.2021 Lifestyle افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
1 780
+30 / 30d
المشاهدات
63 929
+1 137 / 30d
الفيديوهات
14
0 / 30d
التصنيف العالمي
#7,212
تصنيف الفئة
#2,411
Lifestyle
الأرباح الشهرية التقريبية
$1 – $5
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-05-28 1 750 62 792 14
2026-05-30 1 750 0 62 812 +20 14 0
2026-06-06 1 750 0 62 942 +130 14 0
2026-06-07 1 750 0 62 978 +36 14 0
2026-06-08 1 750 0 62 985 +7 14 0
2026-06-09 1 750 0 62 990 +5 14 0
2026-06-14 1 760 +10 63 115 +125 14 0
2026-06-16 1 760 0 63 131 +16 14 0
2026-06-17 1 760 0 63 188 +57 14 0
2026-06-18 1 760 0 63 188 0 14 0
2026-06-19 1 760 0 63 215 +27 14 0
2026-06-24 1 770 +10 63 275 +60 14 0
2026-06-28 1 770 0 63 343 +68 14 0
2026-07-02 1 770 0 63 404 +61 14 0
2026-07-12 1 770 0 63 557 +153 14 0
2026-07-15 1 770 0 63 610 +53 14 0
2026-07-16 1 770 0 63 622 +12 14 0
2026-07-19 1 780 +10 63 658 +36 14 0
2026-07-22 1 780 0 63 697 +39 14 0
2026-07-26 1 780 0 63 745 +48 14 0
2026-07-29 1 780 0 63 781 +36 14 0
2026-07-30 1 780 0 63 801 +20 14 0
2026-08-02 1 780 0 63 814 +13 14 0
2026-08-03 1 780 0 63 814 0 14 0
2026-08-04 1 780 0 63 844 +30 14 0
2026-08-05 1 780 0 63 850 +6 14 0
2026-08-06 1 780 0 63 867 +17 14 0
2026-08-07 1 780 0 63 884 +17 14 0
2026-08-08 1 780 0 63 901 +17 14 0
2026-08-11 latest 1 780 0 63 929 +28 14 0
المتوسط اليومي 0 12 0
المتوسط الأسبوعي 0 81 0
آخر 14 يومًا 0 184 0
آخر 30 يومًا 10 372 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Tecnologia Farmacêutica

حول توقع نمو القناة Tecnologia Farmacêutica: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).