Цікава наука 2

Цікава наука 2

@цікаванаука2
UC1zrrJdAcGlmt4sopd0NOag تاريخ إنشاء القناة: 08.09.2020 Russian Science افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
8 800
-10 / 30d
المشاهدات
687 904
+3 216 / 30d
الفيديوهات
18
0 / 30d
التصنيف العالمي
#6,213
تصنيف اللغة
#1,169
Russian
تصنيف الفئة
#98
Science
الأرباح الشهرية التقريبية
$8 – $24
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-08-20 8 810 — 684 688 — 18 —
2026-08-22 8 810 0 684 721 +33 18 0
2026-08-25 8 810 0 684 768 +47 18 0
2026-08-26 8 810 0 684 789 +21 18 0
2026-08-27 8 810 0 684 797 +8 18 0
2026-09-04 8 800 -10 685 052 +255 18 0
2026-09-07 8 800 0 685 273 +221 18 0
2026-09-10 8 800 0 685 425 +152 18 0
2026-09-11 8 800 0 685 470 +45 18 0
2026-09-12 8 800 0 685 508 +38 18 0
2026-09-14 8 800 0 685 602 +94 18 0
2026-09-16 8 800 0 685 702 +100 18 0
2026-09-17 8 800 0 685 761 +59 18 0
2026-09-18 8 800 0 685 811 +50 18 0
2026-09-19 8 800 0 685 888 +77 18 0
2026-09-22 8 810 +10 686 048 +160 18 0
2026-09-26 8 810 0 686 312 +264 18 0
2026-10-01 8 810 0 686 602 +290 18 0
2026-10-02 8 810 0 686 630 +28 18 0
2026-10-03 8 810 0 686 701 +71 18 0
2026-10-04 8 810 0 686 735 +34 18 0
2026-10-05 8 810 0 686 774 +39 18 0
2026-10-06 8 810 0 686 814 +40 18 0
2026-10-08 8 810 0 686 922 +108 18 0
2026-10-10 8 810 0 687 081 +159 18 0
2026-10-11 8 810 0 687 097 +16 18 0
2026-10-18 8 800 -10 687 517 +420 18 0
2026-10-20 8 800 0 687 608 +91 18 0
2026-10-21 8 800 0 687 697 +89 18 0
2026-10-23 latest 8 800 0 687 904 +207 18 0
المتوسط اليومي 0 60 0
المتوسط الأسبوعي -5 458 0
آخر 14 يومًا -10 982 0
آخر 30 يومًا -10 1 856 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Цікава наука 2

حول توقع نمو القناة Цікава наука 2: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).