Newsweek
@newsweek
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
710 000
+4 000
/ 30d
المشاهدات
783 542 735
+7 713 960
/ 30d
الفيديوهات
16 266
+605
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,420
تصنيف الفئة
#314
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$11,570 – $34,712
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 706 000 | — | 775 828 775 | — | 15 661 | — |
| 2026-04-10 | 706 000 | 0 | 776 111 627 | +282 852 | 15 699 | +38 |
| 2026-04-11 | 706 000 | 0 | 776 282 200 | +170 573 | 15 705 | +6 |
| 2026-04-12 | 706 000 | 0 | 776 282 200 | 0 | 15 705 | 0 |
| 2026-04-17 | 707 000 | +1 000 | 777 415 161 | +1 132 961 | 15 785 | +80 |
| 2026-04-20 | 707 000 | 0 | 778 008 233 | +593 072 | 15 806 | +21 |
| 2026-04-21 | 707 000 | 0 | 778 135 724 | +127 491 | 15 827 | +21 |
| 2026-04-22 | 707 000 | 0 | 778 309 207 | +173 483 | 15 858 | +31 |
| 2026-04-27 | 708 000 | +1 000 | 779 194 818 | +885 611 | 15 918 | +60 |
| 2026-04-28 | 708 000 | 0 | 779 493 522 | +298 704 | 15 943 | +25 |
| 2026-04-29 | 708 000 | 0 | 779 714 300 | +220 778 | 15 969 | +26 |
| 2026-04-30 | 709 000 | +1 000 | 779 908 740 | +194 440 | 15 991 | +22 |
| 2026-05-01 | 709 000 | 0 | 780 075 197 | +166 457 | 16 010 | +19 |
| 2026-05-02 | 709 000 | 0 | 780 351 429 | +276 232 | 16 026 | +16 |
| 2026-05-03 | 709 000 | 0 | 780 621 973 | +270 544 | 16 029 | +3 |
| 2026-05-04 | 709 000 | 0 | 780 819 442 | +197 469 | 16 033 | +4 |
| 2026-05-05 | 709 000 | 0 | 781 037 999 | +218 557 | 16 059 | +26 |
| 2026-05-06 | 709 000 | 0 | 781 144 025 | +106 026 | 16 067 | +8 |
| 2026-05-07 | 709 000 | 0 | 781 278 681 | +134 656 | 16 097 | +30 |
| 2026-05-08 | 709 000 | 0 | 781 436 861 | +158 180 | 16 110 | +13 |
| 2026-05-09 | 709 000 | 0 | 781 595 880 | +159 019 | 16 135 | +25 |
| 2026-05-10 | 710 000 | +1 000 | 781 759 397 | +163 517 | 16 138 | +3 |
| 2026-05-11 | 710 000 | 0 | 781 797 713 | +38 316 | 16 140 | +2 |
| 2026-05-12 | 710 000 | 0 | 781 929 827 | +132 114 | 16 169 | +29 |
| 2026-05-13 | 710 000 | 0 | 782 239 450 | +309 623 | 16 186 | +17 |
| 2026-05-14 | 710 000 | 0 | 782 441 705 | +202 255 | 16 207 | +21 |
| 2026-05-15 | 710 000 | 0 | 782 590 193 | +148 488 | 16 232 | +25 |
| 2026-05-16 | 710 000 | 0 | 783 154 418 | +564 225 | 16 257 | +25 |
| 2026-05-17 | 710 000 | 0 | 783 411 537 | +257 119 | 16 262 | +5 |
| 2026-05-18 latest | 710 000 | 0 | 783 542 735 | +131 198 | 16 266 | +4 |
| المتوسط اليومي | 97 | 197 664 | 16 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 500 | 1 361 647 | 117 | |||
| آخر 14 يومًا | 1 000 | 2 723 293 | 233 | |||
| آخر 30 يومًا | 3 000 | 6 127 574 | 481 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Newsweek
حول توقع نمو القناة Newsweek: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق