المشتركون
92 300 000
المشاهدات
36 712 743 951
الفيديوهات
1 040
A4
معرّف القناة:
UC2tsySbe9TNrI-xh2lximHA
· افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 2025-11-02
· تاريخ إنشاء القناة: 2014-11-29
| التاريخ | المشتركون | المشاهدات | الفيديوهات |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 91 600 000 | 36 345 614 683 | 1 038 |
| 2025-12-27 | 91 700 000 | 36 368 661 706 | 1 038 |
| 2025-12-28 | 91 700 000 | 36 385 609 348 | 1 038 |
| 2025-12-29 | 91 800 000 | 36 405 818 618 | 1 038 |
| 2025-12-30 | 91 800 000 | 36 415 529 521 | 1 038 |
| 2026-01-01 | 91 900 000 | 36 445 617 516 | 1 038 |
| 2026-01-02 | 91 900 000 | 36 458 289 178 | 1 038 |
| 2026-01-03 | 91 900 000 | 36 464 349 883 | 1 038 |
| 2026-01-04 | 91 900 000 | 36 481 515 225 | 1 038 |
| 2026-01-05 | 91 900 000 | 36 485 738 194 | 1 039 |
| 2026-01-06 | 92 000 000 | 36 506 824 818 | 1 039 |
| 2026-01-07 | 92 000 000 | 36 520 500 236 | 1 039 |
| 2026-01-08 | 92 000 000 | 36 520 500 236 | 1 039 |
| 2026-01-09 | 92 000 000 | 36 531 100 954 | 1 039 |
| 2026-01-10 | 92 000 000 | 36 549 080 209 | 1 039 |
| 2026-01-11 | 92 100 000 | 36 554 513 484 | 1 039 |
| 2026-01-12 | 92 100 000 | 36 568 999 847 | 1 039 |
| 2026-01-13 | 92 100 000 | 36 588 053 356 | 1 039 |
| 2026-01-14 | 92 100 000 | 36 591 140 342 | 1 039 |
| 2026-01-15 | 92 100 000 | 36 604 223 888 | 1 040 |
| 2026-01-16 | 92 200 000 | 36 618 595 007 | 1 039 |
| 2026-01-17 | 92 200 000 | 36 624 293 057 | 1 039 |
| 2026-01-18 | 92 200 000 | 36 644 031 314 | 1 040 |
| 2026-01-19 | 92 200 000 | 36 654 967 948 | 1 040 |
| 2026-01-20 | 92 200 000 | 36 664 474 991 | 1 040 |
| 2026-01-21 | 92 300 000 | 36 667 255 274 | 1 040 |
| 2026-01-22 | 92 300 000 | 36 675 852 611 | 1 040 |
| 2026-01-23 | 92 300 000 | 36 689 353 656 | 1 040 |
| 2026-01-24 | 92 300 000 | 36 702 329 729 | 1 040 |
| 2026-01-26 | 92 300 000 | 36 712 743 951 | 1 040 |
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة A4
حول توقع نمو القناة A4: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).