Breaking Italy
@breakingitaly
أول ظهور في التحليلات: 12.04.2026
المشتركون
943 000
0
/ 30d
المشاهدات
396 808 505
+4 199 834
/ 30d
الفيديوهات
4 425
+102
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,249
تصنيف الفئة
#275
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$6,299 – $18,899
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 943 000 | — | 392 608 671 | — | 4 323 | — |
| 2026-06-22 | 943 000 | 0 | 392 748 553 | +139 882 | 4 323 | 0 |
| 2026-06-25 | 943 000 | 0 | 393 117 765 | +369 212 | 4 337 | +14 |
| 2026-06-26 | 943 000 | 0 | 393 117 765 | 0 | 4 337 | 0 |
| 2026-06-28 | 943 000 | 0 | 393 440 110 | +322 345 | 4 340 | +3 |
| 2026-06-30 | 943 000 | 0 | 393 518 242 | +78 132 | 4 344 | +4 |
| 2026-07-01 | 943 000 | 0 | 393 572 780 | +54 538 | 4 348 | +4 |
| 2026-07-02 | 943 000 | 0 | 393 572 780 | 0 | 4 352 | +4 |
| 2026-07-03 | 943 000 | 0 | 393 947 591 | +374 811 | 4 355 | +3 |
| 2026-07-04 | 943 000 | 0 | 394 072 283 | +124 692 | 4 357 | +2 |
| 2026-07-05 | 943 000 | 0 | 394 147 267 | +74 984 | 4 357 | 0 |
| 2026-07-06 | 943 000 | 0 | 394 189 280 | +42 013 | 4 357 | 0 |
| 2026-07-07 | 943 000 | 0 | 394 232 390 | +43 110 | 4 360 | +3 |
| 2026-07-08 | 943 000 | 0 | 394 360 882 | +128 492 | 4 364 | +4 |
| 2026-07-10 | 943 000 | 0 | 394 592 545 | +231 663 | 4 370 | +6 |
| 2026-07-14 | 943 000 | 0 | 394 845 691 | +253 146 | 4 376 | +6 |
| 2026-07-16 | 943 000 | 0 | 395 027 775 | +182 084 | 4 381 | +5 |
| 2026-07-18 | 943 000 | 0 | 395 306 399 | +278 624 | 4 388 | +7 |
| 2026-07-22 | 943 000 | 0 | 395 620 446 | +314 047 | 4 395 | +7 |
| 2026-07-26 | 943 000 | 0 | 396 064 765 | +444 319 | 4 406 | +11 |
| 2026-07-28 | 943 000 | 0 | 396 138 943 | +74 178 | 4 410 | +4 |
| 2026-07-29 | 943 000 | 0 | 396 162 814 | +23 871 | 4 413 | +3 |
| 2026-07-30 | 943 000 | 0 | 396 184 927 | +22 113 | 4 417 | +4 |
| 2026-07-31 | 943 000 | 0 | 396 413 919 | +228 992 | 4 421 | +4 |
| 2026-08-01 | 943 000 | 0 | 396 525 091 | +111 172 | 4 423 | +2 |
| 2026-08-04 | 943 000 | 0 | 396 694 798 | +169 707 | 4 424 | +1 |
| 2026-08-05 | 943 000 | 0 | 396 724 529 | +29 731 | 4 424 | 0 |
| 2026-08-06 | 943 000 | 0 | 396 750 303 | +25 774 | 4 424 | 0 |
| 2026-08-08 | 943 000 | 0 | 396 795 042 | +44 739 | 4 425 | +1 |
| 2026-08-09 latest | 943 000 | 0 | 396 808 505 | +13 463 | 4 425 | 0 |
| المتوسط اليومي | 0 | 73 865 | 2 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 0 | 371 870 | 10 | |||
| آخر 14 يومًا | 0 | 743 740 | 19 | |||
| آخر 30 يومًا | 0 | 2 215 960 | 55 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Breaking Italy
حول توقع نمو القناة Breaking Italy: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق