Next Generation Science
@ngscience
أول ظهور في التحليلات: 08.04.2026
المشتركون
311 000
+32 000
/ 30d
المشاهدات
47 073 923
+3 229 592
/ 30d
الفيديوهات
704
+17
/ 30d
التصنيف العالمي
#2,444
تصنيف الفئة
#26
Education
الأرباح الشهرية التقريبية
$8,073 – $24,221
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 279 000 | — | 43 844 331 | — | 687 | — |
| 2026-09-10 | 279 000 | 0 | 43 957 380 | +113 049 | 689 | +2 |
| 2026-09-12 | 280 000 | +1 000 | 44 072 320 | +114 940 | 689 | 0 |
| 2026-09-15 | 281 000 | +1 000 | 44 204 685 | +132 365 | 690 | +1 |
| 2026-09-19 | 283 000 | +2 000 | 44 522 951 | +318 266 | 692 | +2 |
| 2026-09-20 | 282 000 | -1 000 | 44 545 958 | +23 007 | 690 | -2 |
| 2026-09-22 | 284 000 | +2 000 | 44 615 782 | +69 824 | 693 | +3 |
| 2026-09-23 | 284 000 | 0 | 44 676 009 | +60 227 | 694 | +1 |
| 2026-09-28 | 285 000 | +1 000 | 44 920 466 | +244 457 | 695 | +1 |
| 2026-09-29 | 285 000 | 0 | 44 989 621 | +69 155 | 695 | 0 |
| 2026-10-01 | 286 000 | +1 000 | 45 121 666 | +132 045 | 695 | 0 |
| 2026-10-02 | 286 000 | 0 | 45 183 657 | +61 991 | 695 | 0 |
| 2026-10-03 | 286 000 | 0 | 45 240 422 | +56 765 | 696 | +1 |
| 2026-10-06 | 288 000 | +2 000 | 45 339 426 | +99 004 | 698 | +2 |
| 2026-10-08 | 290 000 | +2 000 | 45 481 406 | +141 980 | 698 | 0 |
| 2026-10-09 | 291 000 | +1 000 | 45 541 165 | +59 759 | 698 | 0 |
| 2026-10-11 | 292 000 | +1 000 | 45 644 412 | +103 247 | 699 | +1 |
| 2026-10-12 | 293 000 | +1 000 | 45 667 887 | +23 475 | 702 | +3 |
| 2026-10-13 | 294 000 | +1 000 | 45 697 418 | +29 531 | 702 | 0 |
| 2026-10-18 | 300 000 | +6 000 | 46 015 804 | +318 386 | 703 | +1 |
| 2026-10-21 | 303 000 | +3 000 | 46 154 847 | +139 043 | 703 | 0 |
| 2026-10-22 | 303 000 | 0 | 46 274 968 | +120 121 | 704 | +1 |
| 2026-10-28 | 309 000 | +6 000 | 46 595 397 | +320 429 | 704 | 0 |
| 2026-10-29 | 309 000 | 0 | 46 664 429 | +69 032 | 704 | 0 |
| 2026-10-30 | 310 000 | +1 000 | 46 722 098 | +57 669 | 704 | 0 |
| 2026-10-31 | 310 000 | 0 | 46 764 572 | +42 474 | 704 | 0 |
| 2026-11-02 | 311 000 | +1 000 | 46 821 275 | +56 703 | 704 | 0 |
| 2026-11-03 | 311 000 | 0 | 46 879 814 | +58 539 | 704 | 0 |
| 2026-11-04 | 311 000 | 0 | 46 943 791 | +63 977 | 704 | 0 |
| 2026-11-06 latest | 311 000 | 0 | 47 073 923 | +130 132 | 704 | 0 |
| المتوسط اليومي | 742 | 55 952 | 0 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 3 733 | 372 846 | 0 | |||
| آخر 14 يومًا | 8 000 | 798 955 | 0 | |||
| آخر 30 يومًا | 23 000 | 1 734 497 | 6 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Next Generation Science
حول توقع نمو القناة Next Generation Science: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق