WSP - הקול של הספורטאיות בישראל

WSP - הקול של הספורטאיות בישראל

@womenssportpower
UC6duCxv3pdUP6j7Ch6MZTAQ تاريخ إنشاء القناة: 15.05.2022 Hebrew افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
271
+3 / 30d
المشاهدات
31 684
+1 030 / 30d
الفيديوهات
233
0 / 30d
التصنيف العالمي
#8,185
تصنيف اللغة
#122
Hebrew
الأرباح الشهرية التقريبية
$1 – $4
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-05-11 268 30 654 233
2026-05-15 267 -1 30 698 +44 233 0
2026-05-23 267 0 30 822 +124 233 0
2026-05-25 267 0 30 842 +20 233 0
2026-06-02 268 +1 30 925 +83 233 0
2026-06-06 268 0 30 953 +28 233 0
2026-06-12 267 -1 31 002 +49 233 0
2026-06-15 267 0 31 047 +45 233 0
2026-06-18 267 0 31 082 +35 233 0
2026-06-19 267 0 31 100 +18 233 0
2026-06-28 268 +1 31 190 +90 233 0
2026-07-05 268 0 31 280 +90 233 0
2026-07-07 269 +1 31 312 +32 233 0
2026-07-08 270 +1 31 323 +11 233 0
2026-07-10 270 0 31 338 +15 233 0
2026-07-11 270 0 31 346 +8 233 0
2026-07-13 270 0 31 372 +26 233 0
2026-07-14 270 0 31 384 +12 233 0
2026-07-18 270 0 31 435 +51 233 0
2026-07-22 270 0 31 471 +36 233 0
2026-07-24 270 0 31 499 +28 233 0
2026-07-25 270 0 31 514 +15 233 0
2026-07-26 270 0 31 520 +6 233 0
2026-07-27 270 0 31 523 +3 233 0
2026-07-28 270 0 31 543 +20 233 0
2026-07-29 270 0 31 565 +22 233 0
2026-08-04 271 +1 31 631 +66 233 0
2026-08-05 271 0 31 647 +16 233 0
2026-08-07 271 0 31 657 +10 233 0
2026-08-10 latest 271 0 31 684 +27 233 0
المتوسط اليومي 0 11 0
المتوسط الأسبوعي 1 81 0
آخر 14 يومًا 1 161 0
آخر 30 يومًا 1 338 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة WSP - הקול של הספורטאיות בישראל

حول توقع نمو القناة WSP - הקול של הספורטאיות בישראל: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).