Twssi éducation

Twssi éducation

@twssieducation
UC74mGO0ga22YfMOgE5tRJZA تاريخ إنشاء القناة: 27.03.2025 Lifestyle افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 08.04.2026
المشتركون
2 470
+70 / 30d
المشاهدات
75 526
+7 295 / 30d
الفيديوهات
34
0 / 30d
التصنيف العالمي
#6,969
تصنيف الفئة
#2,325
Lifestyle
الأرباح الشهرية التقريبية
$10 – $32
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-05-06 2 400 68 231 34
2026-05-11 2 400 0 68 762 +531 34 0
2026-05-12 2 400 0 68 831 +69 34 0
2026-05-15 2 400 0 69 148 +317 34 0
2026-05-19 2 420 +20 69 764 +616 34 0
2026-05-20 2 420 0 69 764 0 34 0
2026-05-29 2 450 +30 73 885 +4 121 34 0
2026-06-01 2 450 0 74 202 +317 34 0
2026-06-02 2 450 0 74 365 +163 34 0
2026-06-06 2 460 +10 74 847 +482 34 0
2026-06-07 2 460 0 74 865 +18 34 0
2026-06-14 2 460 0 75 155 +290 34 0
2026-06-21 2 460 0 75 320 +165 34 0
2026-06-22 2 460 0 75 338 +18 34 0
2026-06-23 2 460 0 75 338 0 34 0
2026-06-28 2 460 0 75 383 +45 34 0
2026-07-04 2 460 0 75 421 +38 34 0
2026-07-14 2 460 0 75 447 +26 34 0
2026-07-18 2 460 0 75 452 +5 34 0
2026-07-20 2 460 0 75 462 +10 34 0
2026-07-23 2 460 0 75 468 +6 34 0
2026-07-26 2 460 0 75 473 +5 34 0
2026-07-30 2 460 0 75 496 +23 34 0
2026-08-01 2 460 0 75 501 +5 34 0
2026-08-04 2 460 0 75 514 +13 34 0
2026-08-05 2 460 0 75 515 +1 34 0
2026-08-06 2 460 0 75 517 +2 34 0
2026-08-07 2 460 0 75 519 +2 34 0
2026-08-08 2 460 0 75 521 +2 34 0
2026-08-09 latest 2 470 +10 75 526 +5 34 0
المتوسط اليومي 0 3 0
المتوسط الأسبوعي 5 27 0
آخر 14 يومًا 10 53 0
آخر 30 يومًا 10 105 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Twssi éducation

حول توقع نمو القناة Twssi éducation: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).