TOMorrow Business Podcast
@tomjunkersdorfpodcast
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
35 100
+7 000
/ 30d
المشاهدات
25 670 254
+8 046 954
/ 30d
الفيديوهات
860
+144
/ 30d
التصنيف العالمي
#4,852
تصنيف الفئة
#1,557
Lifestyle
الأرباح الشهرية التقريبية
$12,070 – $36,211
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 28 100 | — | 17 623 300 | — | 716 | — |
| 2026-08-19 | 28 100 | 0 | 17 659 996 | +36 696 | 719 | +3 |
| 2026-08-26 | 28 400 | +300 | 17 805 559 | +145 563 | 739 | +20 |
| 2026-08-27 | 28 500 | +100 | 17 818 242 | +12 683 | 742 | +3 |
| 2026-08-28 | 28 500 | 0 | 17 832 282 | +14 040 | 745 | +3 |
| 2026-08-29 | 28 500 | 0 | 17 852 636 | +20 354 | 748 | +3 |
| 2026-08-30 | 28 600 | +100 | 17 872 023 | +19 387 | 752 | +4 |
| 2026-08-31 | 28 600 | 0 | 17 888 684 | +16 661 | 752 | 0 |
| 2026-09-01 | 28 600 | 0 | 17 904 455 | +15 771 | 753 | +1 |
| 2026-09-02 | 28 600 | 0 | 17 916 823 | +12 368 | 752 | -1 |
| 2026-09-09 | 28 800 | +200 | 17 987 945 | +71 122 | 757 | +5 |
| 2026-09-12 | 28 900 | +100 | 18 216 108 | +228 163 | 761 | +4 |
| 2026-09-13 | 28 900 | 0 | 18 281 251 | +65 143 | 762 | +1 |
| 2026-09-14 | 28 900 | 0 | 18 347 132 | +65 881 | 763 | +1 |
| 2026-09-16 | 29 000 | +100 | 18 484 854 | +137 722 | 768 | +5 |
| 2026-09-19 | 29 000 | 0 | 18 638 782 | +153 928 | 777 | +9 |
| 2026-09-21 | 29 100 | +100 | 18 661 514 | +22 732 | 782 | +5 |
| 2026-09-23 | 29 100 | 0 | 18 739 409 | +77 895 | 787 | +5 |
| 2026-09-26 | 29 200 | +100 | 18 876 603 | +137 194 | 792 | +5 |
| 2026-09-27 | 29 200 | 0 | 18 892 932 | +16 329 | 793 | +1 |
| 2026-09-30 | 30 400 | +1 200 | 19 213 270 | +320 338 | 800 | +7 |
| 2026-10-03 | 31 500 | +1 100 | 20 211 946 | +998 676 | 811 | +11 |
| 2026-10-04 | 31 800 | +300 | 20 652 114 | +440 168 | 815 | +4 |
| 2026-10-06 | 32 400 | +600 | 21 641 268 | +989 154 | 819 | +4 |
| 2026-10-09 | 33 000 | +600 | 22 895 637 | +1 254 369 | 832 | +13 |
| 2026-10-11 | 33 400 | +400 | 23 397 790 | +502 153 | 839 | +7 |
| 2026-10-16 | 34 700 | +1 300 | 24 752 835 | +1 355 045 | 852 | +13 |
| 2026-10-18 | 34 900 | +200 | 25 301 957 | +549 122 | 856 | +4 |
| 2026-10-19 | 35 000 | +100 | 25 554 306 | +252 349 | 857 | +1 |
| 2026-10-20 latest | 35 100 | +100 | 25 670 254 | +115 948 | 860 | +3 |
| المتوسط اليومي | 197 | 226 822 | 3 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 1 350 | 2 014 493 | 21 | |||
| آخر 14 يومًا | 2 700 | 4 028 986 | 41 | |||
| آخر 30 يومًا | 6 100 | 7 031 472 | 83 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة TOMorrow Business Podcast
حول توقع نمو القناة TOMorrow Business Podcast: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق