ุงูู
ุดุชุฑููู
108
ุงูู
ุดุงูุฏุงุช
32 477
ุงูููุฏูููุงุช
79
๐๐๐ฐ๐ฎ๐๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐๐ง๐ต๐ฒ๐ฉ๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ผ๐๐ฑ๐ถ๐๐ผ๐ฟ
ู
ุนุฑูู ุงูููุงุฉ:
UCB0f5ow0bvbeU0KXb46aKrA
ยท ุงูุชุญ ุนูู ููุชููุจ
ุฃูู ุธููุฑ ูู ุงูุชุญูููุงุช: 2025-12-09
ยท ุชุงุฑูุฎ ุฅูุดุงุก ุงูููุงุฉ: 2025-07-12
| ุงูุชุงุฑูุฎ | ุงูู ุดุชุฑููู | ุงูู ุดุงูุฏุงุช | ุงูููุฏูููุงุช |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 76 | 26 287 | 56 |
| 2025-12-17 | 77 | 26 291 | 56 |
| 2025-12-18 | 76 | 26 331 | 56 |
| 2025-12-19 | 77 | 26 331 | 56 |
| 2025-12-21 | 76 | 26 384 | 56 |
| 2025-12-22 | 78 | 26 394 | 56 |
| 2025-12-27 | 80 | 26 609 | 56 |
| 2025-12-28 | 82 | 26 808 | 57 |
| 2025-12-30 | 83 | 26 862 | 57 |
| 2025-12-31 | 84 | 26 888 | 57 |
| 2026-01-01 | 84 | 26 939 | 57 |
| 2026-01-03 | 87 | 27 029 | 57 |
| 2026-01-04 | 88 | 27 066 | 57 |
| 2026-01-05 | 89 | 27 107 | 57 |
| 2026-01-08 | 90 | 27 192 | 57 |
| 2026-01-09 | 90 | 27 220 | 57 |
| 2026-01-10 | 90 | 27 253 | 57 |
| 2026-01-11 | 91 | 27 253 | 58 |
| 2026-01-12 | 91 | 27 276 | 58 |
| 2026-01-13 | 92 | 27 511 | 57 |
| 2026-01-14 | 92 | 27 540 | 57 |
| 2026-01-15 | 92 | 27 579 | 59 |
| 2026-01-16 | 92 | 27 593 | 60 |
| 2026-01-18 | 92 | 27 712 | 61 |
| 2026-01-19 | 92 | 27 753 | 61 |
| 2026-01-20 | 92 | 27 814 | 62 |
| 2026-01-21 | 94 | 27 837 | 66 |
| 2026-01-23 | 97 | 28 868 | 70 |
| 2026-01-24 | 103 | 30 039 | 74 |
| 2026-01-26 | 108 | 32 477 | 79 |
ุงูุฑุณูู ุงูุจูุงููุฉ ูุงูุชููุนุงุช ููููุงุฉ ๐๐๐ฐ๐ฎ๐๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐๐ง๐ต๐ฒ๐ฉ๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ผ๐๐ฑ๐ถ๐๐ผ๐ฟ
ุญูู ุชููุน ูู ู ุงูููุงุฉ ๐๐๐ฐ๐ฎ๐๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐๐ง๐ต๐ฒ๐ฉ๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ผ๐๐ฑ๐ถ๐๐ผ๐ฟ: ุชู ุญุณุงุจ ุงูุชููุน ุจูุงุกู ุนูู ุงูุงูุญุฏุงุฑ ุงูุฎุทู ููุจูุงูุงุช ุงูุชุงุฑูุฎูุฉ ููู ุฐู ุทุงุจุน ุชูุฑูุจู ููุท.
* ูุชู ุฌู ุน ุงูุจูุงูุงุช ุนูุฏ ุฒูุงุฑุฉ ุงูุตูุญุฉ ู ุฑุฉ ูุงุญุฏุฉ ูุญุฏ ุฃูุตู ููู ูุงู (ุญุณุจ ุชุงุฑูุฎ ุงูุฎุงุฏู ).