المشتركون
20 700 000
المشاهدات
5 217 580 911
الفيديوهات
1 793
Marques Brownlee
معرّف القناة:
UCBJycsmduvYEL83R_U4JriQ
· افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 2025-10-31
· تاريخ إنشاء القناة: 2008-03-21
| التاريخ | المشتركون | المشاهدات | الفيديوهات |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 20 600 000 | 5 146 083 465 | 1 785 |
| 2025-12-15 | 20 600 000 | 5 147 061 704 | 1 785 |
| 2025-12-16 | 20 600 000 | 5 147 566 756 | 1 785 |
| 2025-12-17 | 20 600 000 | 5 147 872 449 | 1 785 |
| 2025-12-18 | 20 600 000 | 5 148 915 987 | 1 786 |
| 2025-12-19 | 20 600 000 | 5 151 324 127 | 1 787 |
| 2025-12-21 | 20 600 000 | 5 156 813 813 | 1 787 |
| 2025-12-22 | 20 600 000 | 5 157 445 064 | 1 787 |
| 2025-12-30 | 20 600 000 | 5 167 321 681 | 1 789 |
| 2025-12-31 | 20 600 000 | 5 168 350 648 | 1 789 |
| 2026-01-01 | 20 600 000 | 5 169 491 384 | 1 789 |
| 2026-01-03 | 20 700 000 | 5 170 936 011 | 1 789 |
| 2026-01-04 | 20 700 000 | 5 171 572 957 | 1 789 |
| 2026-01-05 | 20 700 000 | 5 172 336 266 | 1 789 |
| 2026-01-06 | 20 700 000 | 5 173 136 767 | 1 789 |
| 2026-01-10 | 20 700 000 | 5 175 116 348 | 1 790 |
| 2026-01-11 | 20 700 000 | 5 177 153 135 | 1 789 |
| 2026-01-12 | 20 700 000 | 5 177 376 572 | 1 789 |
| 2026-01-13 | 20 700 000 | 5 178 285 599 | 1 791 |
| 2026-01-14 | 20 700 000 | 5 179 930 818 | 1 791 |
| 2026-01-15 | 20 700 000 | 5 182 637 064 | 1 791 |
| 2026-01-16 | 20 700 000 | 5 183 864 127 | 1 791 |
| 2026-01-18 | 20 700 000 | 5 191 223 210 | 1 792 |
| 2026-01-19 | 20 700 000 | 5 197 678 037 | 1 791 |
| 2026-01-20 | 20 700 000 | 5 203 007 286 | 1 792 |
| 2026-01-21 | 20 700 000 | 5 204 302 082 | 1 792 |
| 2026-01-22 | 20 700 000 | 5 207 241 497 | 1 792 |
| 2026-01-23 | 20 700 000 | 5 210 230 454 | 1 793 |
| 2026-01-24 | 20 700 000 | 5 214 256 859 | 1 793 |
| 2026-01-26 | 20 700 000 | 5 217 580 911 | 1 793 |
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Marques Brownlee
حول توقع نمو القناة Marques Brownlee: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).