İş Geliştirme & Satış 101

İş Geliştirme & Satış 101

@satis101
UCBe61xhD1TS8TuXeROqzk4g تاريخ إنشاء القناة: 20.07.2019 Business & Finance افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 09.04.2026
المشتركون
1 670
0 / 30d
المشاهدات
19 507
+378 / 30d
الفيديوهات
35
0 / 30d
التصنيف العالمي
#7,255
تصنيف الفئة
#208
Business & Finance
الأرباح الشهرية التقريبية
$2 – $6
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-06-20 1 670 19 129 35
2026-06-23 1 670 0 19 139 +10 35 0
2026-06-25 1 670 0 19 177 +38 35 0
2026-06-26 1 670 0 19 177 0 35 0
2026-06-28 1 670 0 19 201 +24 35 0
2026-06-29 1 670 0 19 216 +15 35 0
2026-06-30 1 670 0 19 231 +15 35 0
2026-07-01 1 670 0 19 233 +2 35 0
2026-07-02 1 670 0 19 266 +33 35 0
2026-07-06 1 680 +10 19 319 +53 35 0
2026-07-07 1 670 -10 19 325 +6 35 0
2026-07-08 1 670 0 19 328 +3 35 0
2026-07-14 1 670 0 19 351 +23 35 0
2026-07-16 1 670 0 19 359 +8 35 0
2026-07-17 1 670 0 19 365 +6 35 0
2026-07-20 1 670 0 19 370 +5 35 0
2026-07-22 1 670 0 19 383 +13 35 0
2026-07-25 1 670 0 19 386 +3 35 0
2026-07-27 1 670 0 19 404 +18 35 0
2026-07-31 1 670 0 19 439 +35 35 0
2026-08-02 1 670 0 19 441 +2 35 0
2026-08-03 1 670 0 19 441 0 35 0
2026-08-04 1 670 0 19 455 +14 35 0
2026-08-06 1 670 0 19 483 +28 35 0
2026-08-07 1 670 0 19 487 +4 35 0
2026-08-08 1 670 0 19 490 +3 35 0
2026-08-09 1 670 0 19 494 +4 35 0
2026-08-10 1 670 0 19 495 +1 35 0
2026-08-11 1 670 0 19 498 +3 35 0
2026-08-12 latest 1 670 0 19 507 +9 35 0
المتوسط اليومي 0 5 0
المتوسط الأسبوعي 0 45 0
آخر 14 يومًا 0 103 0
آخر 30 يومًا 0 179 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة İş Geliştirme & Satış 101

حول توقع نمو القناة İş Geliştirme & Satış 101: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).