The Free Press Journal
@thefreepressjournal
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
986 000
+4 000
/ 30d
المشاهدات
152 388 506
+5 856 173
/ 30d
الفيديوهات
13 971
+720
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,177
تصنيف الفئة
#269
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$8,784 – $26,352
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 982 000 | — | 146 532 333 | — | 13 251 | — |
| 2026-05-08 | 982 000 | 0 | 146 678 444 | +146 111 | 13 280 | +29 |
| 2026-05-09 | 982 000 | 0 | 146 823 222 | +144 778 | 13 303 | +23 |
| 2026-05-10 | 982 000 | 0 | 147 096 905 | +273 683 | 13 311 | +8 |
| 2026-05-11 | 982 000 | 0 | 147 443 053 | +346 148 | 13 342 | +31 |
| 2026-05-12 | 983 000 | +1 000 | 147 740 773 | +297 720 | 13 374 | +32 |
| 2026-05-13 | 983 000 | 0 | 147 887 246 | +146 473 | 13 398 | +24 |
| 2026-05-14 | 983 000 | 0 | 147 887 246 | 0 | 13 399 | +1 |
| 2026-05-15 | 983 000 | 0 | 148 114 104 | +226 858 | 13 422 | +23 |
| 2026-05-16 | 983 000 | 0 | 148 338 310 | +224 206 | 13 449 | +27 |
| 2026-05-17 | 983 000 | 0 | 148 490 181 | +151 871 | 13 466 | +17 |
| 2026-05-18 | 983 000 | 0 | 148 596 376 | +106 195 | 13 487 | +21 |
| 2026-05-19 | 983 000 | 0 | 148 644 985 | +48 609 | 13 502 | +15 |
| 2026-05-20 | 983 000 | 0 | 148 794 482 | +149 497 | 13 540 | +38 |
| 2026-05-21 | 983 000 | 0 | 149 090 079 | +295 597 | 13 552 | +12 |
| 2026-05-22 | 984 000 | +1 000 | 149 090 079 | 0 | 13 563 | +11 |
| 2026-05-23 | 984 000 | 0 | 149 635 994 | +545 915 | 13 596 | +33 |
| 2026-05-24 | 984 000 | 0 | 149 681 870 | +45 876 | 13 599 | +3 |
| 2026-05-25 | 984 000 | 0 | 149 909 146 | +227 276 | 13 620 | +21 |
| 2026-05-26 | 984 000 | 0 | 150 065 451 | +156 305 | 13 651 | +31 |
| 2026-05-27 | 984 000 | 0 | 150 337 141 | +271 690 | 13 689 | +38 |
| 2026-05-28 | 985 000 | +1 000 | 150 610 521 | +273 380 | 13 717 | +28 |
| 2026-05-29 | 985 000 | 0 | 150 676 816 | +66 295 | 13 718 | +1 |
| 2026-05-30 | 985 000 | 0 | 150 856 201 | +179 385 | 13 742 | +24 |
| 2026-05-31 | 985 000 | 0 | 151 043 684 | +187 483 | 13 786 | +44 |
| 2026-06-01 | 985 000 | 0 | 151 211 830 | +168 146 | 13 826 | +40 |
| 2026-06-02 | 985 000 | 0 | 151 254 958 | +43 128 | 13 841 | +15 |
| 2026-06-03 | 985 000 | 0 | 151 502 061 | +247 103 | 13 891 | +50 |
| 2026-06-06 | 986 000 | +1 000 | 152 026 090 | +524 029 | 13 969 | +78 |
| 2026-06-07 latest | 986 000 | 0 | 152 388 506 | +362 416 | 13 971 | +2 |
| المتوسط اليومي | 133 | 190 335 | 23 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 1 000 | 1 353 318 | 186 | |||
| آخر 14 يومًا | 2 000 | 2 706 636 | 372 | |||
| آخر 30 يومًا | 4 000 | 5 710 062 | 691 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة The Free Press Journal
حول توقع نمو القناة The Free Press Journal: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق