Stiftung Dialog und Bildung

Stiftung Dialog und Bildung

@stiftungdub
UCNri2elKXV1N_MkK9Wq2NLQ تاريخ إنشاء القناة: 06.02.2014 News & Politics افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 08.04.2026
المشتركون
1 790
+20 / 30d
المشاهدات
91 158
+2 060 / 30d
الفيديوهات
113
+3 / 30d
التصنيف العالمي
#7,475
تصنيف الفئة
#756
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$3 – $9
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-09-01 1 770 — 89 098 — 110 —
2026-09-02 1 770 0 89 118 +20 110 0
2026-09-06 1 770 0 89 190 +72 110 0
2026-09-07 1 770 0 89 205 +15 110 0
2026-09-09 1 770 0 89 234 +29 110 0
2026-09-10 1 770 0 89 245 +11 110 0
2026-09-11 1 770 0 89 251 +6 110 0
2026-09-13 1 770 0 89 294 +43 110 0
2026-09-14 1 780 +10 89 307 +13 110 0
2026-09-16 1 780 0 89 331 +24 110 0
2026-09-17 1 780 0 89 353 +22 111 +1
2026-09-20 1 770 -10 90 132 +779 111 0
2026-09-22 1 770 0 90 111 -21 111 0
2026-09-23 1 770 0 90 143 +32 111 0
2026-09-27 1 780 +10 90 229 +86 111 0
2026-09-28 1 780 0 90 235 +6 111 0
2026-09-29 1 780 0 90 244 +9 111 0
2026-09-30 1 780 0 90 247 +3 111 0
2026-10-02 1 780 0 90 267 +20 111 0
2026-10-03 1 780 0 90 292 +25 111 0
2026-10-04 1 780 0 90 310 +18 111 0
2026-10-06 1 780 0 90 366 +56 111 0
2026-10-07 1 780 0 90 384 +18 111 0
2026-10-19 1 790 +10 90 619 +235 113 +2
2026-10-22 1 790 0 90 959 +340 113 0
2026-10-23 1 790 0 90 981 +22 113 0
2026-10-24 1 790 0 91 003 +22 113 0
2026-10-26 1 790 0 91 045 +42 113 0
2026-10-28 1 790 0 91 130 +85 113 0
2026-10-30 latest 1 790 0 91 158 +28 113 0
المتوسط اليومي 0 30 0
المتوسط الأسبوعي 3 236 1
آخر 14 يومًا 10 774 2
آخر 30 يومًا 10 911 2

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Stiftung Dialog und Bildung

حول توقع نمو القناة Stiftung Dialog und Bildung: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).