USA TODAY
@usatoday
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
7 600 000
+40 000
/ 30d
المشاهدات
5 315 400 739
+73 377 048
/ 30d
الفيديوهات
37 766
+1 198
/ 30d
التصنيف العالمي
#257
تصنيف الفئة
#43
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$110,065 – $330,196
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 7 560 000 | — | 5 242 023 691 | — | 36 568 | — |
| 2026-09-17 | 7 560 000 | 0 | 5 244 139 276 | +2 115 585 | 36 598 | +30 |
| 2026-09-22 | 7 560 000 | 0 | 5 250 093 913 | +5 954 637 | 36 681 | +83 |
| 2026-09-23 | 7 560 000 | 0 | 5 250 845 748 | +751 835 | 36 717 | +36 |
| 2026-09-24 | 7 560 000 | 0 | 5 252 804 197 | +1 958 449 | 36 755 | +38 |
| 2026-09-25 | 7 570 000 | +10 000 | 5 254 830 365 | +2 026 168 | 36 797 | +42 |
| 2026-09-27 | 7 570 000 | 0 | 5 261 610 310 | +6 779 945 | 36 831 | +34 |
| 2026-09-28 | 7 580 000 | +10 000 | 5 264 477 740 | +2 867 430 | 36 839 | +8 |
| 2026-09-29 | 7 580 000 | 0 | 5 266 930 999 | +2 453 259 | 36 857 | +18 |
| 2026-09-30 | 7 580 000 | 0 | 5 268 692 945 | +1 761 946 | 36 896 | +39 |
| 2026-10-01 | 7 580 000 | 0 | 5 269 883 395 | +1 190 450 | 36 927 | +31 |
| 2026-10-02 | 7 580 000 | 0 | 5 271 211 845 | +1 328 450 | 36 963 | +36 |
| 2026-10-05 | 7 580 000 | 0 | 5 275 698 922 | +4 487 077 | 37 000 | +37 |
| 2026-10-06 | 7 580 000 | 0 | 5 276 124 340 | +425 418 | 37 026 | +26 |
| 2026-10-08 | 7 580 000 | 0 | 5 277 945 720 | +1 821 380 | 37 094 | +68 |
| 2026-10-09 | 7 580 000 | 0 | 5 278 595 559 | +649 839 | 37 140 | +46 |
| 2026-10-12 | 7 590 000 | +10 000 | 5 283 983 431 | +5 387 872 | 37 204 | +64 |
| 2026-10-13 | 7 590 000 | 0 | 5 284 424 177 | +440 746 | 37 230 | +26 |
| 2026-10-14 | 7 590 000 | 0 | 5 286 853 606 | +2 429 429 | 37 267 | +37 |
| 2026-10-20 | 7 590 000 | 0 | 5 295 718 360 | +8 864 754 | 37 426 | +159 |
| 2026-10-21 | 7 590 000 | 0 | 5 296 566 466 | +848 106 | 37 453 | +27 |
| 2026-10-22 | 7 590 000 | 0 | 5 299 109 583 | +2 543 117 | 37 491 | +38 |
| 2026-10-25 | 7 590 000 | 0 | 5 302 669 659 | +3 560 076 | 37 574 | +83 |
| 2026-10-28 | 7 590 000 | 0 | 5 306 408 127 | +3 738 468 | 37 625 | +51 |
| 2026-10-29 | 7 590 000 | 0 | 5 307 567 388 | +1 159 261 | 37 656 | +31 |
| 2026-10-30 | 7 600 000 | +10 000 | 5 308 250 742 | +683 354 | 37 680 | +24 |
| 2026-10-31 | 7 600 000 | 0 | 5 311 283 114 | +3 032 372 | 37 703 | +23 |
| 2026-11-01 | 7 600 000 | 0 | 5 312 307 920 | +1 024 806 | 37 714 | +11 |
| 2026-11-02 | 7 600 000 | 0 | 5 313 789 508 | +1 481 588 | 37 732 | +18 |
| 2026-11-03 latest | 7 600 000 | 0 | 5 315 400 739 | +1 611 231 | 37 766 | +34 |
| المتوسط اليومي | 625 | 1 380 903 | 25 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 5 000 | 9 841 190 | 170 | |||
| آخر 14 يومًا | 10 000 | 19 682 379 | 340 | |||
| آخر 30 يومًا | 20 000 | 44 188 894 | 803 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة USA TODAY
حول توقع نمو القناة USA TODAY: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق