BBC World Service
@bbcworldservice
أول ظهور في التحليلات: 16.03.2026
المشتركون
2 260 000
+70 000
/ 30d
المشاهدات
400 291 153
+27 564 333
/ 30d
الفيديوهات
3 253
+154
/ 30d
التصنيف العالمي
#737
تصنيف الفئة
#175
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$41,346 – $124,039
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2 190 000 | — | 372 726 820 | — | 3 099 | — |
| 2026-09-21 | 2 210 000 | +20 000 | 372 837 098 | +110 278 | 3 102 | +3 |
| 2026-09-22 | 2 210 000 | 0 | 373 913 654 | +1 076 556 | 3 106 | +4 |
| 2026-09-23 | 2 210 000 | 0 | 374 432 913 | +519 259 | 3 110 | +4 |
| 2026-09-29 | 2 210 000 | 0 | 377 279 835 | +2 846 922 | 3 125 | +15 |
| 2026-10-01 | 2 220 000 | +10 000 | 378 384 300 | +1 104 465 | 3 133 | +8 |
| 2026-10-02 | 2 220 000 | 0 | 378 883 207 | +498 907 | 3 139 | +6 |
| 2026-10-04 | 2 220 000 | 0 | 379 729 861 | +846 654 | 3 145 | +6 |
| 2026-10-05 | 2 220 000 | 0 | 380 191 013 | +461 152 | 3 146 | +1 |
| 2026-10-07 | 2 220 000 | 0 | 380 956 299 | +765 286 | 3 154 | +8 |
| 2026-10-09 | 2 220 000 | 0 | 381 861 082 | +904 783 | 3 165 | +11 |
| 2026-10-10 | 2 230 000 | +10 000 | 382 463 523 | +602 441 | 3 168 | +3 |
| 2026-10-14 | 2 230 000 | 0 | 384 354 132 | +1 890 609 | 3 180 | +12 |
| 2026-10-15 | 2 230 000 | 0 | 384 984 290 | +630 158 | 3 182 | +2 |
| 2026-10-16 | 2 240 000 | +10 000 | 385 064 961 | +80 671 | 3 185 | +3 |
| 2026-10-17 | 2 240 000 | 0 | 386 300 467 | +1 235 506 | 3 190 | +5 |
| 2026-10-18 | 2 240 000 | 0 | 386 750 377 | +449 910 | 3 193 | +3 |
| 2026-10-19 | 2 240 000 | 0 | 387 625 277 | +874 900 | 3 196 | +3 |
| 2026-10-20 | 2 240 000 | 0 | 388 458 583 | +833 306 | 3 198 | +2 |
| 2026-10-25 | 2 250 000 | +10 000 | 391 745 646 | +3 287 063 | 3 214 | +16 |
| 2026-10-26 | 2 250 000 | 0 | 392 418 320 | +672 674 | 3 216 | +2 |
| 2026-10-27 | 2 250 000 | 0 | 393 388 904 | +970 584 | 3 220 | +4 |
| 2026-10-28 | 2 250 000 | 0 | 394 052 272 | +663 368 | 3 225 | +5 |
| 2026-10-29 | 2 250 000 | 0 | 394 712 448 | +660 176 | 3 227 | +2 |
| 2026-10-30 | 2 250 000 | 0 | 395 333 468 | +621 020 | 3 231 | +4 |
| 2026-10-31 | 2 250 000 | 0 | 395 947 780 | +614 312 | 3 235 | +4 |
| 2026-11-01 | 2 260 000 | +10 000 | 396 848 141 | +900 361 | 3 238 | +3 |
| 2026-11-03 | 2 260 000 | 0 | 398 406 412 | +1 558 271 | 3 244 | +6 |
| 2026-11-04 | 2 260 000 | 0 | 398 972 291 | +565 879 | 3 249 | +5 |
| 2026-11-06 latest | 2 260 000 | 0 | 400 291 153 | +1 318 862 | 3 253 | +4 |
| المتوسط اليومي | 1 333 | 644 495 | 3 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 8 235 | 4 872 235 | 23 | |||
| آخر 14 يومًا | 20 000 | 11 832 570 | 55 | |||
| آخر 30 يومًا | 40 000 | 19 334 854 | 99 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة BBC World Service
حول توقع نمو القناة BBC World Service: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق