動あり
@douari45
أول ظهور في التحليلات: 02.04.2026
المشتركون
1 080 000
+70 000
/ 30d
المشاهدات
233 439 444
+16 952 007
/ 30d
الفيديوهات
305
+1
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,237
تصنيف اللغة
#68
Japanese
تصنيف الفئة
#302
Lifestyle
الأرباح الشهرية التقريبية
$25,428 – $76,284
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1 010 000 | — | 216 487 437 | — | 304 | — |
| 2026-09-20 | 1 010 000 | 0 | 216 993 129 | +505 692 | 304 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 010 000 | 0 | 217 171 679 | +178 550 | 304 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 010 000 | 0 | 217 257 855 | +86 176 | 304 | 0 |
| 2026-09-24 | 1 010 000 | 0 | 217 350 819 | +92 964 | 304 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 010 000 | 0 | 217 375 988 | +25 169 | 304 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 020 000 | +10 000 | 217 564 268 | +188 280 | 304 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 020 000 | 0 | 217 595 166 | +30 898 | 304 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 020 000 | 0 | 217 716 741 | +121 575 | 304 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 020 000 | 0 | 217 781 908 | +65 167 | 304 | 0 |
| 2026-10-04 | 1 020 000 | 0 | 218 001 439 | +219 531 | 304 | 0 |
| 2026-10-05 | 1 020 000 | 0 | 218 069 224 | +67 785 | 304 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 020 000 | 0 | 218 097 133 | +27 909 | 304 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 020 000 | 0 | 218 341 644 | +244 511 | 305 | +1 |
| 2026-10-13 | 1 050 000 | +30 000 | 222 786 383 | +4 444 739 | 305 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 060 000 | +10 000 | 225 517 431 | +2 731 048 | 305 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 060 000 | 0 | 226 715 214 | +1 197 783 | 305 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 070 000 | +10 000 | 229 352 262 | +2 637 048 | 305 | 0 |
| 2026-10-21 | 1 070 000 | 0 | 229 931 427 | +579 165 | 305 | 0 |
| 2026-10-27 | 1 070 000 | 0 | 231 820 658 | +1 889 231 | 305 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 070 000 | 0 | 231 996 853 | +176 195 | 305 | 0 |
| 2026-10-30 | 1 070 000 | 0 | 232 204 916 | +208 063 | 305 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 070 000 | 0 | 232 423 709 | +218 793 | 305 | 0 |
| 2026-11-01 | 1 070 000 | 0 | 232 558 002 | +134 293 | 305 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 070 000 | 0 | 232 708 260 | +150 258 | 305 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 080 000 | +10 000 | 232 828 780 | +120 520 | 305 | 0 |
| 2026-11-04 | 1 080 000 | 0 | 232 987 438 | +158 658 | 305 | 0 |
| 2026-11-06 | 1 080 000 | 0 | 233 221 204 | +233 766 | 305 | 0 |
| 2026-11-07 | 1 080 000 | 0 | 233 319 902 | +98 698 | 305 | 0 |
| 2026-11-08 latest | 1 080 000 | 0 | 233 439 444 | +119 542 | 305 | 0 |
| المتوسط اليومي | 1 818 | 464 919 | 0 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 3 889 | 1 364 229 | 0 | |||
| آخر 14 يومًا | 10 000 | 3 508 017 | 0 | |||
| آخر 30 يومًا | 60 000 | 15 342 311 | 1 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة 動あり
حول توقع نمو القناة 動あり: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق