Periklis
UCS7TFm6-qCoG1NCW5lEK8Zw تاريخ إنشاء القناة: 02.04.2025 Entertainment افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 09.04.2026
المشتركون
1 060
-10 / 30d
المشاهدات
377 292
+849 / 30d
الفيديوهات
45
0 / 30d
التصنيف العالمي
#7,825
تصنيف الفئة
#765
Entertainment
الأرباح الشهرية التقريبية
$1 – $3
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-09-06 1 070 — 376 443 — 45 —
2026-09-07 1 060 -10 376 489 +46 45 0
2026-09-11 1 070 +10 376 646 +157 45 0
2026-09-12 1 070 0 376 684 +38 45 0
2026-09-14 1 070 0 376 733 +49 45 0
2026-09-16 1 070 0 376 768 +35 45 0
2026-09-17 1 060 -10 376 823 +55 45 0
2026-09-18 1 060 0 376 830 +7 45 0
2026-09-19 1 060 0 376 856 +26 45 0
2026-09-20 1 060 0 376 889 +33 45 0
2026-09-23 1 060 0 376 920 +31 45 0
2026-09-29 1 060 0 376 982 +62 45 0
2026-09-30 1 060 0 376 982 0 45 0
2026-10-03 1 060 0 377 012 +30 45 0
2026-10-04 1 060 0 377 020 +8 45 0
2026-10-05 1 060 0 377 029 +9 45 0
2026-10-07 1 060 0 377 049 +20 45 0
2026-10-08 1 060 0 377 061 +12 45 0
2026-10-10 1 060 0 377 088 +27 45 0
2026-10-17 1 060 0 377 127 +39 45 0
2026-10-19 1 060 0 377 173 +46 45 0
2026-10-20 1 060 0 377 177 +4 45 0
2026-10-21 1 060 0 377 179 +2 45 0
2026-10-23 1 060 0 377 201 +22 45 0
2026-10-27 1 060 0 377 234 +33 45 0
2026-10-30 1 060 0 377 257 +23 45 0
2026-11-02 1 060 0 377 272 +15 45 0
2026-11-03 1 060 0 377 272 0 45 0
2026-11-06 1 060 0 377 288 +16 45 0
2026-11-07 latest 1 060 0 377 292 +4 45 0
المتوسط اليومي 0 8 0
المتوسط الأسبوعي 0 42 0
آخر 14 يومًا 0 91 0
آخر 30 يومًا 0 231 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Periklis

حول توقع نمو القناة Periklis: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).