Bloomberg Originals
@business
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
5 120 000
+40 000
/ 30d
المشاهدات
1 187 420 157
+14 733 164
/ 30d
الفيديوهات
49 473
+20
/ 30d
التصنيف العالمي
#352
تصنيف الفئة
#75
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$22,099 – $66,299
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 5 080 000 | — | 1 172 686 993 | — | 49 453 | — |
| 2026-06-26 | 5 080 000 | 0 | 1 173 411 167 | +724 174 | 49 455 | +2 |
| 2026-06-27 | 5 080 000 | 0 | 1 173 411 167 | 0 | 49 456 | +1 |
| 2026-06-28 | 5 080 000 | 0 | 1 173 758 274 | +347 107 | 49 456 | 0 |
| 2026-06-29 | 5 080 000 | 0 | 1 174 754 406 | +996 132 | 49 456 | 0 |
| 2026-06-30 | 5 090 000 | +10 000 | 1 175 142 371 | +387 965 | 49 456 | 0 |
| 2026-07-01 | 5 090 000 | 0 | 1 175 250 508 | +108 137 | 49 456 | 0 |
| 2026-07-02 | 5 090 000 | 0 | 1 175 670 379 | +419 871 | 49 458 | +2 |
| 2026-07-03 | 5 090 000 | 0 | 1 175 961 690 | +291 311 | 49 460 | +2 |
| 2026-07-04 | 5 090 000 | 0 | 1 176 222 430 | +260 740 | 49 461 | +1 |
| 2026-07-08 | 5 090 000 | 0 | 1 177 489 612 | +1 267 182 | 49 461 | 0 |
| 2026-07-09 | 5 090 000 | 0 | 1 177 718 841 | +229 229 | 49 461 | 0 |
| 2026-07-10 | 5 090 000 | 0 | 1 177 823 609 | +104 768 | 49 461 | 0 |
| 2026-07-11 | 5 100 000 | +10 000 | 1 178 183 268 | +359 659 | 49 462 | +1 |
| 2026-07-12 | 5 100 000 | 0 | 1 178 541 103 | +357 835 | 49 462 | 0 |
| 2026-07-14 | 5 100 000 | 0 | 1 179 207 208 | +666 105 | 49 462 | 0 |
| 2026-07-15 | 5 100 000 | 0 | 1 179 561 908 | +354 700 | 49 462 | 0 |
| 2026-07-16 | 5 100 000 | 0 | 1 179 884 003 | +322 095 | 49 463 | +1 |
| 2026-07-18 | 5 100 000 | 0 | 1 180 779 254 | +895 251 | 49 464 | +1 |
| 2026-07-19 | 5 100 000 | 0 | 1 180 779 254 | 0 | 49 464 | 0 |
| 2026-07-20 | 5 100 000 | 0 | 1 181 369 934 | +590 680 | 49 464 | 0 |
| 2026-07-21 | 5 110 000 | +10 000 | 1 181 629 122 | +259 188 | 49 464 | 0 |
| 2026-07-23 | 5 110 000 | 0 | 1 182 193 507 | +564 385 | 49 464 | 0 |
| 2026-07-27 | 5 110 000 | 0 | 1 183 031 520 | +838 013 | 49 467 | +3 |
| 2026-07-31 | 5 110 000 | 0 | 1 183 934 866 | +903 346 | 49 469 | +2 |
| 2026-08-03 | 5 110 000 | 0 | 1 184 109 253 | +174 387 | 49 471 | +2 |
| 2026-08-04 | 5 120 000 | +10 000 | 1 185 120 090 | +1 010 837 | 49 471 | 0 |
| 2026-08-05 | 5 120 000 | 0 | 1 185 393 212 | +273 122 | 49 471 | 0 |
| 2026-08-08 | 5 120 000 | 0 | 1 186 125 979 | +732 767 | 49 472 | +1 |
| 2026-08-11 latest | 5 120 000 | 0 | 1 187 420 157 | +1 294 178 | 49 473 | +1 |
| المتوسط اليومي | 667 | 295 968 | 0 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 4 667 | 2 048 031 | 3 | |||
| آخر 14 يومًا | 10 000 | 4 388 637 | 6 | |||
| آخر 30 يومًا | 20 000 | 8 879 054 | 11 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Bloomberg Originals
حول توقع نمو القناة Bloomberg Originals: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق