Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
@phoeniciaentertainment-movies
أول ظهور في التحليلات: 08.04.2026
المشتركون
309 000
+8 000
/ 30d
المشاهدات
91 812 364
+6 751 622
/ 30d
الفيديوهات
387
+26
/ 30d
التصنيف العالمي
#2,446
تصنيف اللغة
#98
English
تصنيف الفئة
#346
Entertainment
الأرباح الشهرية التقريبية
$10,127 – $30,382
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 301 000 | — | 85 060 742 | — | 361 | — |
| 2026-08-31 | 301 000 | 0 | 85 188 842 | +128 100 | 361 | 0 |
| 2026-09-02 | 301 000 | 0 | 85 442 583 | +253 741 | 359 | -2 |
| 2026-09-04 | 302 000 | +1 000 | 85 557 284 | +114 701 | 364 | +5 |
| 2026-09-05 | 302 000 | 0 | 85 807 250 | +249 966 | 364 | 0 |
| 2026-09-07 | 302 000 | 0 | 86 059 262 | +252 012 | 364 | 0 |
| 2026-09-08 | 302 000 | 0 | 86 177 262 | +118 000 | 364 | 0 |
| 2026-09-10 | 303 000 | +1 000 | 86 421 401 | +244 139 | 361 | -3 |
| 2026-09-11 | 303 000 | 0 | 86 534 359 | +112 958 | 366 | +5 |
| 2026-09-12 | 303 000 | 0 | 86 663 158 | +128 799 | 366 | 0 |
| 2026-09-14 | 303 000 | 0 | 86 920 445 | +257 287 | 366 | 0 |
| 2026-09-16 | 303 000 | 0 | 87 127 261 | +206 816 | 366 | 0 |
| 2026-09-18 | 304 000 | +1 000 | 87 369 417 | +242 156 | 369 | +3 |
| 2026-09-22 | 304 000 | 0 | 87 836 180 | +466 763 | 369 | 0 |
| 2026-09-23 | 304 000 | 0 | 87 934 838 | +98 658 | 369 | 0 |
| 2026-09-24 | 305 000 | +1 000 | 88 042 246 | +107 408 | 369 | 0 |
| 2026-09-27 | 305 000 | 0 | 88 390 063 | +347 817 | 372 | +3 |
| 2026-09-29 | 305 000 | 0 | 88 585 449 | +195 386 | 372 | 0 |
| 2026-09-30 | 305 000 | 0 | 88 693 407 | +107 958 | 372 | 0 |
| 2026-10-02 | 306 000 | +1 000 | 88 880 481 | +187 074 | 374 | +2 |
| 2026-10-03 | 306 000 | 0 | 88 994 148 | +113 667 | 375 | +1 |
| 2026-10-05 | 306 000 | 0 | 89 200 402 | +206 254 | 374 | -1 |
| 2026-10-08 | 306 000 | 0 | 89 522 759 | +322 357 | 376 | +2 |
| 2026-10-14 | 307 000 | +1 000 | 90 041 441 | +518 682 | 379 | +3 |
| 2026-10-20 | 308 000 | +1 000 | 90 623 649 | +582 208 | 381 | +2 |
| 2026-10-24 | 308 000 | 0 | 91 037 862 | +414 213 | 384 | +3 |
| 2026-10-27 | 308 000 | 0 | 91 341 260 | +303 398 | 384 | 0 |
| 2026-10-28 | 308 000 | 0 | 91 422 896 | +81 636 | 384 | 0 |
| 2026-10-31 | 309 000 | +1 000 | 91 716 324 | +293 428 | 387 | +3 |
| 2026-11-01 latest | 309 000 | 0 | 91 812 364 | +96 040 | 387 | 0 |
| المتوسط اليومي | 100 | 97 729 | 0 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 778 | 688 692 | 3 | |||
| آخر 14 يومًا | 2 000 | 1 770 923 | 8 | |||
| آخر 30 يومًا | 3 000 | 2 931 883 | 13 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه
حول توقع نمو القناة Phoenicia Entertainment | أفلام فينيسيا للترفيه: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق