المشتركون
2 730 000
المشاهدات
2 016 918 033
الفيديوهات
23 926
DW на русском
معرّف القناة:
UCXoAjrdHFa2hEL3Ug8REC1w
· افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 2025-10-31
· تاريخ إنشاء القناة: 2010-03-16
| التاريخ | المشتركون | المشاهدات | الفيديوهات |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2 730 000 | 1 989 205 027 | 23 498 |
| 2025-12-17 | 2 730 000 | 1 985 994 367 | 23 487 |
| 2025-12-19 | 2 730 000 | 1 986 666 386 | 23 519 |
| 2025-12-20 | 2 730 000 | 1 987 229 509 | 23 528 |
| 2025-12-21 | 2 730 000 | 1 987 793 405 | 23 537 |
| 2025-12-22 | 2 730 000 | 1 988 478 554 | 23 548 |
| 2025-12-27 | 2 730 000 | 1 992 138 623 | 23 605 |
| 2025-12-28 | 2 730 000 | 1 992 909 960 | 23 609 |
| 2026-01-01 | 2 730 000 | 1 996 216 921 | 23 641 |
| 2026-01-02 | 2 730 000 | 1 996 520 045 | 23 651 |
| 2026-01-03 | 2 730 000 | 1 997 505 830 | 23 661 |
| 2026-01-04 | 2 730 000 | 1 998 352 483 | 23 671 |
| 2026-01-05 | 2 730 000 | 1 999 759 848 | 23 680 |
| 2026-01-06 | 2 730 000 | 2 000 643 433 | 23 700 |
| 2026-01-10 | 2 730 000 | 2 004 752 353 | 23 748 |
| 2026-01-11 | 2 730 000 | 2 005 920 458 | 23 749 |
| 2026-01-12 | 2 730 000 | 2 006 251 284 | 23 755 |
| 2026-01-13 | 2 730 000 | 2 007 435 968 | 23 768 |
| 2026-01-14 | 2 730 000 | 2 007 814 562 | 23 780 |
| 2026-01-15 | 2 730 000 | 2 008 666 038 | 23 796 |
| 2026-01-16 | 2 730 000 | 2 009 634 453 | 23 815 |
| 2026-01-17 | 2 730 000 | 2 010 774 699 | 23 835 |
| 2026-01-18 | 2 730 000 | 2 011 025 736 | 23 835 |
| 2026-01-20 | 2 730 000 | 2 012 106 266 | 23 861 |
| 2026-01-21 | 2 730 000 | 2 012 106 266 | 23 870 |
| 2026-01-22 | 2 730 000 | 2 013 518 890 | 23 891 |
| 2026-01-23 | 2 730 000 | 2 014 750 596 | 23 905 |
| 2026-01-24 | 2 730 000 | 2 015 955 462 | 23 915 |
| 2026-01-25 | 2 730 000 | 2 016 686 855 | 23 926 |
| 2026-01-26 | 2 730 000 | 2 016 918 033 | 23 926 |
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة DW на русском
حول توقع نمو القناة DW на русском: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).