India Today
@indiatoday
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
11 400 000
+100 000
/ 30d
المشاهدات
6 445 788 916
+175 592 683
/ 30d
الفيديوهات
379 534
+10 903
/ 30d
التصنيف العالمي
#180
تصنيف الفئة
#20
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$263,389 – $790,167
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 11 300 000 | — | 6 270 196 233 | — | 368 631 | — |
| 2026-08-20 | 11 300 000 | 0 | 6 273 358 928 | +3 162 695 | 368 929 | +298 |
| 2026-08-24 | 11 300 000 | 0 | 6 283 508 162 | +10 149 234 | 370 035 | +1 106 |
| 2026-08-25 | 11 300 000 | 0 | 6 285 445 809 | +1 937 647 | 370 313 | +278 |
| 2026-08-26 | 11 300 000 | 0 | 6 288 183 691 | +2 737 882 | 370 546 | +233 |
| 2026-08-27 | 11 300 000 | 0 | 6 290 901 680 | +2 717 989 | 370 811 | +265 |
| 2026-08-29 | 11 300 000 | 0 | 6 306 815 394 | +15 913 714 | 371 314 | +503 |
| 2026-08-30 | 11 300 000 | 0 | 6 315 720 043 | +8 904 649 | 371 528 | +214 |
| 2026-08-31 | 11 300 000 | 0 | 6 320 403 035 | +4 682 992 | 371 766 | +238 |
| 2026-09-02 | 11 300 000 | 0 | 6 329 088 435 | +8 685 400 | 372 337 | +571 |
| 2026-09-03 | 11 300 000 | 0 | 6 330 480 239 | +1 391 804 | 372 609 | +272 |
| 2026-09-04 | 11 300 000 | 0 | 6 330 480 239 | 0 | 372 849 | +240 |
| 2026-09-06 | 11 300 000 | 0 | 6 333 713 356 | +3 233 117 | 373 390 | +541 |
| 2026-09-07 | 11 300 000 | 0 | 6 334 514 394 | +801 038 | 373 622 | +232 |
| 2026-09-08 | 11 300 000 | 0 | 6 335 341 998 | +827 604 | 373 957 | +335 |
| 2026-09-10 | 11 300 000 | 0 | 6 364 490 334 | +29 148 336 | 374 514 | +557 |
| 2026-09-12 | 11 300 000 | 0 | 6 377 383 461 | +12 893 127 | 375 129 | +615 |
| 2026-09-14 | 11 300 000 | 0 | 6 384 954 873 | +7 571 412 | 375 547 | +418 |
| 2026-09-15 | 11 300 000 | 0 | 6 387 583 850 | +2 628 977 | 375 807 | +260 |
| 2026-09-16 | 11 300 000 | 0 | 6 391 845 846 | +4 261 996 | 376 092 | +285 |
| 2026-09-18 | 11 300 000 | 0 | 6 399 344 111 | +7 498 265 | 376 616 | +524 |
| 2026-09-20 | 11 300 000 | 0 | 6 407 319 620 | +7 975 509 | 377 095 | +479 |
| 2026-09-22 | 11 300 000 | 0 | 6 415 686 621 | +8 367 001 | 377 566 | +471 |
| 2026-09-23 | 11 300 000 | 0 | 6 419 571 763 | +3 885 142 | 377 819 | +253 |
| 2026-09-24 | 11 400 000 | +100 000 | 6 423 450 990 | +3 879 227 | 378 078 | +259 |
| 2026-09-25 | 11 400 000 | 0 | 6 425 817 823 | +2 366 833 | 378 317 | +239 |
| 2026-09-27 | 11 400 000 | 0 | 6 435 694 215 | +9 876 392 | 378 731 | +414 |
| 2026-09-28 | 11 400 000 | 0 | 6 439 800 236 | +4 106 021 | 379 047 | +316 |
| 2026-09-29 | 11 400 000 | 0 | 6 445 788 916 | +5 988 680 | 379 226 | +179 |
| 2026-09-30 latest | 11 400 000 | 0 | 6 445 788 916 | 0 | 379 534 | +308 |
| المتوسط اليومي | 3 333 | 4 179 529 | 259 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 50 000 | 26 971 535 | 1 721 | |||
| آخر 14 يومًا | 100 000 | 53 943 070 | 3 442 | |||
| آخر 30 يومًا | 100 000 | 125 385 881 | 7 768 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة India Today
حول توقع نمو القناة India Today: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق