India Today
@indiatoday
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
11 300 000
0
/ 30d
المشاهدات
6 384 954 873
+176 110 496
/ 30d
الفيديوهات
375 547
+12 527
/ 30d
التصنيف العالمي
#179
تصنيف الفئة
#19
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$264,165 – $792,497
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 11 300 000 | — | 6 208 844 377 | — | 363 020 | — |
| 2026-07-31 | 11 300 000 | 0 | 6 216 365 147 | +7 520 770 | 363 629 | +609 |
| 2026-08-01 | 11 300 000 | 0 | 6 219 518 193 | +3 153 046 | 363 895 | +266 |
| 2026-08-02 | 11 300 000 | 0 | 6 219 518 193 | 0 | 364 104 | +209 |
| 2026-08-04 | 11 300 000 | 0 | 6 231 754 786 | +12 236 593 | 364 686 | +582 |
| 2026-08-07 | 11 300 000 | 0 | 6 241 304 644 | +9 549 858 | 365 499 | +813 |
| 2026-08-08 | 11 300 000 | 0 | 6 243 659 639 | +2 354 995 | 365 757 | +258 |
| 2026-08-10 | 11 300 000 | 0 | 6 248 820 959 | +5 161 320 | 366 320 | +563 |
| 2026-08-11 | 11 300 000 | 0 | 6 251 116 466 | +2 295 507 | 366 598 | +278 |
| 2026-08-14 | 11 300 000 | 0 | 6 257 790 669 | +6 674 203 | 367 380 | +782 |
| 2026-08-15 | 11 300 000 | 0 | 6 259 903 633 | +2 112 964 | 367 727 | +347 |
| 2026-08-17 | 11 300 000 | 0 | 6 264 820 566 | +4 916 933 | 368 108 | +381 |
| 2026-08-19 | 11 300 000 | 0 | 6 270 196 233 | +5 375 667 | 368 631 | +523 |
| 2026-08-20 | 11 300 000 | 0 | 6 273 358 928 | +3 162 695 | 368 929 | +298 |
| 2026-08-24 | 11 300 000 | 0 | 6 283 508 162 | +10 149 234 | 370 035 | +1 106 |
| 2026-08-25 | 11 300 000 | 0 | 6 285 445 809 | +1 937 647 | 370 313 | +278 |
| 2026-08-26 | 11 300 000 | 0 | 6 288 183 691 | +2 737 882 | 370 546 | +233 |
| 2026-08-27 | 11 300 000 | 0 | 6 290 901 680 | +2 717 989 | 370 811 | +265 |
| 2026-08-29 | 11 300 000 | 0 | 6 306 815 394 | +15 913 714 | 371 314 | +503 |
| 2026-08-30 | 11 300 000 | 0 | 6 315 720 043 | +8 904 649 | 371 528 | +214 |
| 2026-08-31 | 11 300 000 | 0 | 6 320 403 035 | +4 682 992 | 371 766 | +238 |
| 2026-09-02 | 11 300 000 | 0 | 6 329 088 435 | +8 685 400 | 372 337 | +571 |
| 2026-09-03 | 11 300 000 | 0 | 6 330 480 239 | +1 391 804 | 372 609 | +272 |
| 2026-09-04 | 11 300 000 | 0 | 6 330 480 239 | 0 | 372 849 | +240 |
| 2026-09-06 | 11 300 000 | 0 | 6 333 713 356 | +3 233 117 | 373 390 | +541 |
| 2026-09-07 | 11 300 000 | 0 | 6 334 514 394 | +801 038 | 373 622 | +232 |
| 2026-09-08 | 11 300 000 | 0 | 6 335 341 998 | +827 604 | 373 957 | +335 |
| 2026-09-10 | 11 300 000 | 0 | 6 364 490 334 | +29 148 336 | 374 514 | +557 |
| 2026-09-12 | 11 300 000 | 0 | 6 377 383 461 | +12 893 127 | 375 129 | +615 |
| 2026-09-14 latest | 11 300 000 | 0 | 6 384 954 873 | +7 571 412 | 375 547 | +418 |
| المتوسط اليومي | 0 | 4 168 375 | 261 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 0 | 32 275 919 | 1 891 | |||
| آخر 14 يومًا | 0 | 64 551 838 | 3 781 | |||
| آخر 30 يومًا | 0 | 125 051 240 | 7 820 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة India Today
حول توقع نمو القناة India Today: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق