beIN SPORTS Asia
@beinsportsasia
أول ظهور في التحليلات: 09.04.2026
المشتركون
1 760 000
+30 000
/ 30d
المشاهدات
1 063 081 525
+66 236 251
/ 30d
الفيديوهات
42 458
+622
/ 30d
التصنيف العالمي
#881
تصنيف الفئة
#34
Sports
الأرباح الشهرية التقريبية
$99,354 – $298,063
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1 730 000 | — | 996 845 274 | — | 41 836 | — |
| 2026-09-25 | 1 730 000 | 0 | 997 027 253 | +181 979 | 41 850 | +14 |
| 2026-09-27 | 1 730 000 | 0 | 998 271 226 | +1 243 973 | 41 867 | +17 |
| 2026-09-28 | 1 730 000 | 0 | 998 597 831 | +326 605 | 41 877 | +10 |
| 2026-09-29 | 1 730 000 | 0 | 999 099 852 | +502 021 | 41 878 | +1 |
| 2026-10-01 | 1 730 000 | 0 | 999 504 191 | +404 339 | 41 888 | +10 |
| 2026-10-02 | 1 730 000 | 0 | 999 667 131 | +162 940 | 41 897 | +9 |
| 2026-10-06 | 1 730 000 | 0 | 1 002 360 934 | +2 693 803 | 41 923 | +26 |
| 2026-10-07 | 1 730 000 | 0 | 1 003 192 302 | +831 368 | 41 927 | +4 |
| 2026-10-08 | 1 730 000 | 0 | 1 003 504 542 | +312 240 | 41 931 | +4 |
| 2026-10-09 | 1 730 000 | 0 | 1 003 779 998 | +275 456 | 41 942 | +11 |
| 2026-10-10 | 1 730 000 | 0 | 1 004 345 666 | +565 668 | 41 959 | +17 |
| 2026-10-13 | 1 730 000 | 0 | 1 007 599 388 | +3 253 722 | 42 019 | +60 |
| 2026-10-18 | 1 740 000 | +10 000 | 1 021 341 471 | +13 742 083 | 42 108 | +89 |
| 2026-10-19 | 1 740 000 | 0 | 1 023 625 158 | +2 283 687 | 42 133 | +25 |
| 2026-10-20 | 1 740 000 | 0 | 1 025 128 728 | +1 503 570 | 42 142 | +9 |
| 2026-10-22 | 1 750 000 | +10 000 | 1 031 357 215 | +6 228 487 | 42 179 | +37 |
| 2026-10-23 | 1 750 000 | 0 | 1 036 775 725 | +5 418 510 | 42 213 | +34 |
| 2026-10-24 | 1 750 000 | 0 | 1 039 131 110 | +2 355 385 | 42 218 | +5 |
| 2026-10-25 | 1 750 000 | 0 | 1 039 965 988 | +834 878 | 42 238 | +20 |
| 2026-10-28 | 1 750 000 | 0 | 1 045 660 079 | +5 694 091 | 42 281 | +43 |
| 2026-10-29 | 1 750 000 | 0 | 1 046 343 081 | +683 002 | 42 294 | +13 |
| 2026-10-30 | 1 750 000 | 0 | 1 046 500 418 | +157 337 | 42 300 | +6 |
| 2026-10-31 | 1 750 000 | 0 | 1 047 038 455 | +538 037 | 42 307 | +7 |
| 2026-11-01 | 1 750 000 | 0 | 1 047 504 164 | +465 709 | 42 324 | +17 |
| 2026-11-02 | 1 760 000 | +10 000 | 1 048 497 047 | +992 883 | 42 351 | +27 |
| 2026-11-03 | 1 760 000 | 0 | 1 050 145 540 | +1 648 493 | 42 366 | +15 |
| 2026-11-04 | 1 760 000 | 0 | 1 050 569 317 | +423 777 | 42 382 | +16 |
| 2026-11-07 | 1 760 000 | 0 | 1 061 899 140 | +11 329 823 | 42 433 | +51 |
| 2026-11-08 latest | 1 760 000 | 0 | 1 063 081 525 | +1 182 385 | 42 458 | +25 |
| المتوسط اليومي | 1 000 | 1 976 718 | 17 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 5 000 | 11 557 769 | 110 | |||
| آخر 14 يومًا | 10 000 | 23 115 537 | 220 | |||
| آخر 30 يومًا | 30 000 | 59 301 527 | 516 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة beIN SPORTS Asia
حول توقع نمو القناة beIN SPORTS Asia: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق