The White House
@whitehouse
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
3 130 000
+30 000
/ 30d
المشاهدات
231 118 566
+12 793 153
/ 30d
الفيديوهات
2 119
+152
/ 30d
التصنيف العالمي
#523
تصنيف الفئة
#128
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$19,189 – $57,569
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3 100 000 | — | 218 325 413 | — | 1 967 | — |
| 2026-06-24 | 3 100 000 | 0 | 218 707 881 | +382 468 | 1 970 | +3 |
| 2026-06-25 | 3 100 000 | 0 | 218 707 881 | 0 | 1 987 | +17 |
| 2026-06-26 | 3 100 000 | 0 | 219 253 938 | +546 057 | 1 991 | +4 |
| 2026-06-27 | 3 100 000 | 0 | 219 457 509 | +203 571 | 1 994 | +3 |
| 2026-06-28 | 3 100 000 | 0 | 219 686 762 | +229 253 | 1 994 | 0 |
| 2026-06-29 | 3 100 000 | 0 | 219 779 418 | +92 656 | 1 995 | +1 |
| 2026-06-30 | 3 100 000 | 0 | 219 889 637 | +110 219 | 1 997 | +2 |
| 2026-07-02 | 3 100 000 | 0 | 220 210 386 | +320 749 | 2 003 | +6 |
| 2026-07-03 | 3 100 000 | 0 | 220 564 882 | +354 496 | 2 004 | +1 |
| 2026-07-04 | 3 100 000 | 0 | 220 705 578 | +140 696 | 2 006 | +2 |
| 2026-07-05 | 3 110 000 | +10 000 | 221 094 628 | +389 050 | 2 011 | +5 |
| 2026-07-07 | 3 110 000 | 0 | 222 007 957 | +913 329 | 2 016 | +5 |
| 2026-07-10 | 3 110 000 | 0 | 223 315 808 | +1 307 851 | 2 032 | +16 |
| 2026-07-11 | 3 110 000 | 0 | 223 691 808 | +376 000 | 2 033 | +1 |
| 2026-07-13 | 3 110 000 | 0 | 223 918 708 | +226 900 | 2 034 | +1 |
| 2026-07-14 | 3 110 000 | 0 | 223 975 197 | +56 489 | 2 038 | +4 |
| 2026-07-19 | 3 130 000 | +20 000 | 225 919 713 | +1 944 516 | 2 049 | +11 |
| 2026-07-20 | 3 130 000 | 0 | 226 056 549 | +136 836 | 2 054 | +5 |
| 2026-07-21 | 3 130 000 | 0 | 226 386 294 | +329 745 | 2 057 | +3 |
| 2026-07-23 | 3 130 000 | 0 | 226 786 920 | +400 626 | 2 065 | +8 |
| 2026-07-25 | 3 130 000 | 0 | 227 390 883 | +603 963 | 2 072 | +7 |
| 2026-07-27 | 3 130 000 | 0 | 227 786 489 | +395 606 | 2 072 | 0 |
| 2026-07-30 | 3 130 000 | 0 | 228 073 207 | +286 718 | 2 085 | +13 |
| 2026-07-31 | 3 130 000 | 0 | 228 596 470 | +523 263 | 2 087 | +2 |
| 2026-08-04 | 3 130 000 | 0 | 229 617 119 | +1 020 649 | 2 098 | +11 |
| 2026-08-07 | 3 130 000 | 0 | 230 290 131 | +673 012 | 2 107 | +9 |
| 2026-08-08 | 3 130 000 | 0 | 230 523 047 | +232 916 | 2 110 | +3 |
| 2026-08-09 | 3 130 000 | 0 | 230 660 544 | +137 497 | 2 110 | 0 |
| 2026-08-13 latest | 3 130 000 | 0 | 231 118 566 | +458 022 | 2 119 | +9 |
| المتوسط اليومي | 667 | 238 112 | 3 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 0 | 1 522 680 | 17 | |||
| آخر 14 يومًا | 0 | 3 045 359 | 34 | |||
| آخر 30 يومًا | 20 000 | 7 143 369 | 81 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة The White House
حول توقع نمو القناة The White House: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق