Важные истории
@istories_media
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
822 000
+12 000
/ 30d
المشاهدات
293 717 111
+12 962 689
/ 30d
الفيديوهات
303
+13
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,313
تصنيف اللغة
#276
Russian
تصنيف الفئة
#296
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$19,444 – $58,332
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 810 000 | — | 280 754 422 | — | 290 | — |
| 2026-04-06 | 811 000 | +1 000 | 281 347 138 | +592 716 | 291 | +1 |
| 2026-04-07 | 811 000 | 0 | 281 468 207 | +121 069 | 291 | 0 |
| 2026-04-08 | 811 000 | 0 | 281 519 952 | +51 745 | 292 | +1 |
| 2026-04-11 | 811 000 | 0 | 282 174 649 | +654 697 | 292 | 0 |
| 2026-04-12 | 812 000 | +1 000 | 282 298 075 | +123 426 | 293 | +1 |
| 2026-04-19 | 813 000 | +1 000 | 283 690 907 | +1 392 832 | 294 | +1 |
| 2026-04-21 | 813 000 | 0 | 284 062 656 | +371 749 | 295 | +1 |
| 2026-04-23 | 813 000 | 0 | 284 415 188 | +352 532 | 296 | +1 |
| 2026-04-24 | 813 000 | 0 | 284 598 347 | +183 159 | 296 | 0 |
| 2026-04-26 | 814 000 | +1 000 | 285 187 582 | +589 235 | 297 | +1 |
| 2026-04-27 | 814 000 | 0 | 285 605 904 | +418 322 | 297 | 0 |
| 2026-04-28 | 814 000 | 0 | 285 605 904 | 0 | 297 | 0 |
| 2026-04-29 | 815 000 | +1 000 | 286 409 433 | +803 529 | 298 | +1 |
| 2026-04-30 | 815 000 | 0 | 286 865 251 | +455 818 | 298 | 0 |
| 2026-05-01 | 816 000 | +1 000 | 287 907 771 | +1 042 520 | 299 | +1 |
| 2026-05-02 | 816 000 | 0 | 288 177 767 | +269 996 | 299 | 0 |
| 2026-05-03 | 816 000 | 0 | 288 476 283 | +298 516 | 299 | 0 |
| 2026-05-04 | 816 000 | 0 | 288 755 312 | +279 029 | 300 | +1 |
| 2026-05-05 | 817 000 | +1 000 | 288 825 588 | +70 276 | 300 | 0 |
| 2026-05-07 | 819 000 | +2 000 | 290 353 956 | +1 528 368 | 301 | +1 |
| 2026-05-08 | 819 000 | 0 | 291 248 055 | +894 099 | 301 | 0 |
| 2026-05-09 | 819 000 | 0 | 291 524 714 | +276 659 | 301 | 0 |
| 2026-05-10 | 819 000 | 0 | 291 719 500 | +194 786 | 302 | +1 |
| 2026-05-12 | 820 000 | +1 000 | 292 650 177 | +930 677 | 302 | 0 |
| 2026-05-13 | 821 000 | +1 000 | 292 967 095 | +316 918 | 302 | 0 |
| 2026-05-14 | 821 000 | 0 | 293 061 391 | +94 296 | 302 | 0 |
| 2026-05-15 | 821 000 | 0 | 293 313 760 | +252 369 | 302 | 0 |
| 2026-05-16 | 821 000 | 0 | 293 466 701 | +152 941 | 302 | 0 |
| 2026-05-17 latest | 822 000 | +1 000 | 293 717 111 | +250 410 | 303 | +1 |
| المتوسط اليومي | 286 | 326 258 | 0 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 3 000 | 2 620 414 | 2 | |||
| آخر 14 يومًا | 6 000 | 5 240 828 | 4 | |||
| آخر 30 يومًا | 10 000 | 11 419 036 | 10 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Важные истории
حول توقع نمو القناة Важные истории: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق