Parlons De Business
@parlonsdebusiness
أول ظهور في التحليلات: 08.04.2026
المشتركون
625 000
+2 000
/ 30d
المشاهدات
90 102 661
+937 999
/ 30d
الفيديوهات
1 689
+27
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,570
تصنيف الفئة
#21
Business & Finance
الأرباح الشهرية التقريبية
$5,627 – $16,883
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 623 000 | — | 89 164 662 | — | 1 662 | — |
| 2026-07-03 | 623 000 | 0 | 89 218 920 | +54 258 | 1 668 | +6 |
| 2026-07-05 | 623 000 | 0 | 89 294 762 | +75 842 | 1 671 | +3 |
| 2026-07-06 | 624 000 | +1 000 | 89 321 208 | +26 446 | 1 671 | 0 |
| 2026-07-07 | 624 000 | 0 | 89 341 698 | +20 490 | 1 671 | 0 |
| 2026-07-08 | 624 000 | 0 | 89 360 448 | +18 750 | 1 672 | +1 |
| 2026-07-09 | 624 000 | 0 | 89 378 626 | +18 178 | 1 672 | 0 |
| 2026-07-10 | 624 000 | 0 | 89 388 876 | +10 250 | 1 672 | 0 |
| 2026-07-11 | 624 000 | 0 | 89 413 520 | +24 644 | 1 673 | +1 |
| 2026-07-12 | 624 000 | 0 | 89 428 657 | +15 137 | 1 674 | +1 |
| 2026-07-13 | 624 000 | 0 | 89 441 105 | +12 448 | 1 676 | +2 |
| 2026-07-18 | 624 000 | 0 | 89 563 888 | +122 783 | 1 676 | 0 |
| 2026-07-19 | 624 000 | 0 | 89 580 491 | +16 603 | 1 678 | +2 |
| 2026-07-20 | 624 000 | 0 | 89 631 746 | +51 255 | 1 677 | -1 |
| 2026-07-21 | 624 000 | 0 | 89 655 477 | +23 731 | 1 677 | 0 |
| 2026-07-23 | 624 000 | 0 | 89 692 309 | +36 832 | 1 678 | +1 |
| 2026-07-25 | 624 000 | 0 | 89 730 066 | +37 757 | 1 680 | +2 |
| 2026-07-27 | 624 000 | 0 | 89 767 914 | +37 848 | 1 682 | +2 |
| 2026-07-28 | 625 000 | +1 000 | 89 842 802 | +74 888 | 1 683 | +1 |
| 2026-07-29 | 625 000 | 0 | 89 861 202 | +18 400 | 1 684 | +1 |
| 2026-07-30 | 625 000 | 0 | 89 876 420 | +15 218 | 1 685 | +1 |
| 2026-08-01 | 625 000 | 0 | 89 920 385 | +43 965 | 1 685 | 0 |
| 2026-08-03 | 625 000 | 0 | 89 920 385 | 0 | 1 686 | +1 |
| 2026-08-04 | 625 000 | 0 | 89 990 826 | +70 441 | 1 687 | +1 |
| 2026-08-05 | 625 000 | 0 | 89 994 446 | +3 620 | 1 688 | +1 |
| 2026-08-06 | 625 000 | 0 | 90 017 017 | +22 571 | 1 689 | +1 |
| 2026-08-08 | 625 000 | 0 | 90 044 036 | +27 019 | 1 690 | +1 |
| 2026-08-09 | 625 000 | 0 | 90 061 583 | +17 547 | 1 690 | 0 |
| 2026-08-10 | 625 000 | 0 | 90 074 584 | +13 001 | 1 689 | -1 |
| 2026-08-12 latest | 625 000 | 0 | 90 102 661 | +28 077 | 1 689 | 0 |
| المتوسط اليومي | 33 | 22 052 | 0 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 0 | 120 730 | 3 | |||
| آخر 14 يومًا | 0 | 241 459 | 5 | |||
| آخر 30 يومًا | 1 000 | 661 556 | 13 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Parlons De Business
حول توقع نمو القناة Parlons De Business: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق