Μουσική Σχολή Κωνσταντίνος Λεοντάρης

Μουσική Σχολή Κωνσταντίνος Λεοντάρης

@klmsioannina
UC_wncro4ZXMwR-lATa92p-A تاريخ إنشاء القناة: 31.07.2017 Greek Music افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
232
+9 / 30d
المشاهدات
35 400
+1 310 / 30d
الفيديوهات
66
+2 / 30d
التصنيف العالمي
#8,243
تصنيف اللغة
#156
Greek
تصنيف الفئة
#954
Music
الأرباح الشهرية التقريبية
$1 – $3
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-05-31 223 34 090 64
2026-06-04 223 0 34 127 +37 64 0
2026-06-08 223 0 34 159 +32 64 0
2026-06-09 223 0 34 162 +3 64 0
2026-06-10 223 0 34 174 +12 64 0
2026-06-15 223 0 34 211 +37 64 0
2026-06-16 223 0 34 211 0 64 0
2026-06-28 224 +1 34 338 +127 64 0
2026-06-29 227 +3 34 365 +27 65 +1
2026-07-04 232 +5 34 624 +259 66 +1
2026-07-05 232 0 34 929 +305 66 0
2026-07-06 232 0 34 986 +57 66 0
2026-07-07 232 0 35 017 +31 66 0
2026-07-08 232 0 35 042 +25 66 0
2026-07-09 232 0 35 071 +29 66 0
2026-07-10 232 0 35 087 +16 66 0
2026-07-11 232 0 35 111 +24 66 0
2026-07-12 232 0 35 128 +17 66 0
2026-07-14 232 0 35 141 +13 66 0
2026-07-15 232 0 35 152 +11 66 0
2026-07-16 232 0 35 168 +16 66 0
2026-07-17 232 0 35 179 +11 66 0
2026-07-19 232 0 35 184 +5 66 0
2026-07-21 232 0 35 209 +25 66 0
2026-07-28 232 0 35 272 +63 66 0
2026-07-31 232 0 35 286 +14 66 0
2026-08-04 232 0 35 329 +43 66 0
2026-08-05 232 0 35 331 +2 66 0
2026-08-10 232 0 35 387 +56 66 0
2026-08-11 latest 232 0 35 400 +13 66 0
المتوسط اليومي 0 9 0
المتوسط الأسبوعي 0 64 0
آخر 14 يومًا 0 128 0
آخر 30 يومًا 0 272 0

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Μουσική Σχολή Κωνσταντίνος Λεοντάρης

حول توقع نمو القناة Μουσική Σχολή Κωνσταντίνος Λεοντάρης: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).