NOW Haber
@nowhaber_tr
أول ظهور في التحليلات: 09.04.2026
المشتركون
884 000
+6 000
/ 30d
المشاهدات
539 538 435
+13 730 239
/ 30d
الفيديوهات
43 502
+891
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,391
تصنيف الفئة
#298
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$20,595 – $61,786
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 878 000 | — | 525 808 196 | — | 42 611 | — |
| 2026-08-29 | 878 000 | 0 | 526 275 475 | +467 279 | 42 672 | +61 |
| 2026-09-01 | 878 000 | 0 | 526 664 352 | +388 877 | 42 698 | +26 |
| 2026-09-03 | 878 000 | 0 | 526 734 029 | +69 677 | 42 719 | +21 |
| 2026-09-04 | 878 000 | 0 | 526 734 029 | 0 | 42 731 | +12 |
| 2026-09-06 | 878 000 | 0 | 526 822 649 | +88 620 | 42 750 | +19 |
| 2026-09-11 | 878 000 | 0 | 527 919 588 | +1 096 939 | 42 807 | +57 |
| 2026-09-12 | 878 000 | 0 | 528 026 811 | +107 223 | 42 820 | +13 |
| 2026-09-15 | 878 000 | 0 | 528 382 688 | +355 877 | 42 852 | +32 |
| 2026-09-27 | 878 000 | 0 | 530 020 028 | +1 637 340 | 42 983 | +131 |
| 2026-09-28 | 878 000 | 0 | 530 102 333 | +82 305 | 42 998 | +15 |
| 2026-09-29 | 878 000 | 0 | 530 309 059 | +206 726 | 43 011 | +13 |
| 2026-09-30 | 878 000 | 0 | 530 478 112 | +169 053 | 43 017 | +6 |
| 2026-10-01 | 878 000 | 0 | 530 583 020 | +104 908 | 43 030 | +13 |
| 2026-10-02 | 878 000 | 0 | 530 761 918 | +178 898 | 43 050 | +20 |
| 2026-10-03 | 879 000 | +1 000 | 530 916 447 | +154 529 | 43 060 | +10 |
| 2026-10-06 | 879 000 | 0 | 531 701 577 | +785 130 | 43 097 | +37 |
| 2026-10-07 | 879 000 | 0 | 531 933 214 | +231 637 | 43 121 | +24 |
| 2026-10-09 | 880 000 | +1 000 | 532 360 508 | +427 294 | 43 151 | +30 |
| 2026-10-10 | 880 000 | 0 | 532 635 873 | +275 365 | 43 160 | +9 |
| 2026-10-13 | 880 000 | 0 | 533 482 013 | +846 140 | 43 204 | +44 |
| 2026-10-18 | 882 000 | +2 000 | 534 982 518 | +1 500 505 | 43 273 | +69 |
| 2026-10-19 | 882 000 | 0 | 535 564 166 | +581 648 | 43 287 | +14 |
| 2026-10-20 | 882 000 | 0 | 535 853 090 | +288 924 | 43 311 | +24 |
| 2026-10-22 | 882 000 | 0 | 536 431 504 | +578 414 | 43 335 | +24 |
| 2026-10-23 | 882 000 | 0 | 536 611 123 | +179 619 | 43 353 | +18 |
| 2026-10-27 | 883 000 | +1 000 | 537 756 524 | +1 145 401 | 43 422 | +69 |
| 2026-10-30 | 883 000 | 0 | 538 287 242 | +530 718 | 43 463 | +41 |
| 2026-11-01 | 884 000 | +1 000 | 539 262 197 | +974 955 | 43 489 | +26 |
| 2026-11-02 latest | 884 000 | 0 | 539 538 435 | +276 238 | 43 502 | +13 |
| المتوسط اليومي | 167 | 287 400 | 15 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 1 000 | 1 987 135 | 108 | |||
| آخر 14 يومًا | 2 000 | 3 974 269 | 215 | |||
| آخر 30 يومًا | 5 000 | 8 621 988 | 442 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة NOW Haber
حول توقع نمو القناة NOW Haber: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق