摂津市教育委員会チャンネル

摂津市教育委員会チャンネル

@摂津市教育委員会
UCbqkEfoQLZTi6xqpRCMB2_g تاريخ إنشاء القناة: 24.08.2020 Japanese افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
1 400
+10 / 30d
المشاهدات
236 369
+8 721 / 30d
الفيديوهات
246
+6 / 30d
التصنيف العالمي
#7,618
تصنيف اللغة
#478
Japanese
الأرباح الشهرية التقريبية
$13 – $39
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-08-09 1 390 — 227 648 — 240 —
2026-08-12 1 390 0 227 949 +301 240 0
2026-08-18 1 390 0 228 376 +427 240 0
2026-08-19 1 390 0 228 411 +35 240 0
2026-08-20 1 390 0 228 472 +61 241 +1
2026-08-21 1 400 +10 228 785 +313 241 0
2026-08-25 1 400 0 229 305 +520 241 0
2026-08-26 1 400 0 229 526 +221 241 0
2026-08-27 1 400 0 229 583 +57 241 0
2026-08-30 1 400 0 229 834 +251 241 0
2026-08-31 1 400 0 229 947 +113 241 0
2026-09-03 1 400 0 230 193 +246 241 0
2026-09-09 1 400 0 230 791 +598 241 0
2026-09-11 1 400 0 231 504 +713 245 +4
2026-09-13 1 400 0 231 944 +440 243 -2
2026-09-15 1 400 0 232 269 +325 245 +2
2026-09-19 1 400 0 232 659 +390 245 0
2026-09-20 1 400 0 232 812 +153 245 0
2026-09-22 1 400 0 232 998 +186 245 0
2026-09-25 1 400 0 233 434 +436 245 0
2026-09-26 1 400 0 233 570 +136 245 0
2026-09-27 1 400 0 233 659 +89 245 0
2026-09-29 1 400 0 233 843 +184 245 0
2026-10-01 1 400 0 234 144 +301 245 0
2026-10-06 1 400 0 234 811 +667 246 +1
2026-10-09 1 400 0 235 197 +386 246 0
2026-10-10 1 400 0 235 316 +119 246 0
2026-10-12 1 400 0 235 864 +548 246 0
2026-10-16 1 400 0 236 254 +390 246 0
2026-10-17 latest 1 400 0 236 369 +115 246 0
المتوسط اليومي 0 128 0
المتوسط الأسبوعي 0 973 0
آخر 14 يومًا 0 2 225 1
آخر 30 يومًا 0 4 100 1

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة 摂津市教育委員会チャンネル

حول توقع نمو القناة 摂津市教育委員会チャンネル: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).