DEBORA.ESTILO DE VIDA

DEBORA.ESTILO DE VIDA

@debora.estilodevida
UCcTGrJbUBmU86cClu1BzLig تاريخ إنشاء القناة: 14.08.2016 Lifestyle افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
3 040
-10 / 30d
المشاهدات
141 948
-22 733 / 30d
الفيديوهات
73
-56 / 30d
التصنيف العالمي
#6,961
تصنيف الفئة
#2,402
Lifestyle
الأرباح الشهرية التقريبية
—

التاريخ

التاريخ المشتركون ± المشاهدات ± الفيديوهات ±
2026-07-25 3 050 — 164 681 — 129 —
2026-07-26 3 050 0 164 682 +1 129 0
2026-07-28 3 050 0 164 697 +15 129 0
2026-08-03 3 050 0 164 715 +18 120 -9
2026-08-05 3 040 -10 159 540 -5 175 120 0
2026-08-06 3 040 0 159 543 +3 118 -2
2026-08-09 3 040 0 153 700 -5 843 118 0
2026-08-10 3 040 0 153 722 +22 118 0
2026-08-11 3 040 0 153 726 +4 113 -5
2026-08-14 3 040 0 153 363 -363 112 -1
2026-08-16 3 040 0 153 373 +10 112 0
2026-08-19 3 040 0 153 215 -158 111 -1
2026-08-21 3 040 0 153 239 +24 112 +1
2026-08-23 3 040 0 153 252 +13 109 -3
2026-08-26 3 040 0 150 221 -3 031 109 0
2026-08-29 3 040 0 150 103 -118 109 0
2026-08-30 3 040 0 150 113 +10 109 0
2026-08-31 3 040 0 150 122 +9 109 0
2026-09-01 3 040 0 150 132 +10 108 -1
2026-09-02 3 040 0 150 142 +10 108 0
2026-09-03 3 040 0 150 149 +7 108 0
2026-09-08 3 040 0 150 175 +26 108 0
2026-09-09 3 040 0 150 180 +5 108 0
2026-09-10 3 040 0 150 185 +5 106 -2
2026-09-11 3 040 0 150 194 +9 105 -1
2026-09-12 3 040 0 147 527 -2 667 105 0
2026-09-21 3 040 0 146 861 -666 98 -7
2026-09-25 3 040 0 142 402 -4 459 96 -2
2026-09-27 3 040 0 141 923 -479 96 0
2026-10-01 latest 3 040 0 141 948 +25 73 -23
المتوسط اليومي 0 -273 -1
المتوسط الأسبوعي 0 -2 055 -12
آخر 14 يومًا 0 -5 579 -32
آخر 30 يومًا 0 -8 184 -35

الرسوم البيانية والتوقعات للقناة DEBORA.ESTILO DE VIDA

حول توقع نمو القناة DEBORA.ESTILO DE VIDA : تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.

التعليقات (0)

شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.

لا توجد تعليقات بعد. اترك تعليقًا وشارك رأيك!

لترك تعليق، يرجى تسجيل الدخول.

سجّل الدخول للتعليق

* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).