PowerKids TV
@powerkidstv
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
50 800 000
+100 000
/ 30d
المشاهدات
32 628 496 153
+406 210 172
/ 30d
الفيديوهات
9 449
+77
/ 30d
التصنيف العالمي
#72
تصنيف الفئة
#26
Entertainment
الأرباح الشهرية التقريبية
$609,315 – $1,827,945
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 50 700 000 | — | 32 222 285 981 | — | 9 372 | — |
| 2026-09-01 | 50 700 000 | 0 | 32 231 276 325 | +8 990 344 | 9 373 | +1 |
| 2026-09-03 | 50 700 000 | 0 | 32 250 127 912 | +18 851 587 | 9 378 | +5 |
| 2026-09-06 | 50 700 000 | 0 | 32 278 972 516 | +28 844 604 | 9 382 | +4 |
| 2026-09-07 | 50 700 000 | 0 | 32 289 783 858 | +10 811 342 | 9 372 | -10 |
| 2026-09-08 | 50 700 000 | 0 | 32 299 417 735 | +9 633 877 | 9 385 | +13 |
| 2026-09-10 | 50 700 000 | 0 | 32 316 858 417 | +17 440 682 | 9 388 | +3 |
| 2026-09-11 | 50 700 000 | 0 | 32 325 096 629 | +8 238 212 | 9 390 | +2 |
| 2026-09-12 | 50 700 000 | 0 | 32 334 096 773 | +9 000 144 | 9 391 | +1 |
| 2026-09-14 | 50 700 000 | 0 | 32 356 654 996 | +22 558 223 | 9 394 | +3 |
| 2026-09-16 | 50 700 000 | 0 | 32 375 048 090 | +18 393 094 | 9 397 | +3 |
| 2026-09-17 | 50 700 000 | 0 | 32 387 069 096 | +12 021 006 | 9 399 | +2 |
| 2026-09-20 | 50 700 000 | 0 | 32 414 964 779 | +27 895 683 | 9 403 | +4 |
| 2026-09-21 | 50 800 000 | +100 000 | 32 416 721 384 | +1 756 605 | 9 405 | +2 |
| 2026-09-22 | 50 800 000 | 0 | 32 433 747 421 | +17 026 037 | 9 406 | +1 |
| 2026-09-23 | 50 800 000 | 0 | 32 442 568 794 | +8 821 373 | 9 408 | +2 |
| 2026-09-26 | 50 800 000 | 0 | 32 472 931 308 | +30 362 514 | 9 415 | +7 |
| 2026-09-27 | 50 800 000 | 0 | 32 482 144 925 | +9 213 617 | 9 418 | +3 |
| 2026-09-28 | 50 800 000 | 0 | 32 484 932 502 | +2 787 577 | 9 420 | +2 |
| 2026-09-29 | 50 800 000 | 0 | 32 501 793 619 | +16 861 117 | 9 422 | +2 |
| 2026-09-30 | 50 800 000 | 0 | 32 513 314 866 | +11 521 247 | 9 423 | +1 |
| 2026-10-01 | 50 800 000 | 0 | 32 522 150 441 | +8 835 575 | 9 424 | +1 |
| 2026-10-02 | 50 800 000 | 0 | 32 532 836 807 | +10 686 366 | 9 425 | +1 |
| 2026-10-03 | 50 800 000 | 0 | 32 543 444 004 | +10 607 197 | 9 427 | +2 |
| 2026-10-04 | 50 800 000 | 0 | 32 553 291 982 | +9 847 978 | 9 431 | +4 |
| 2026-10-05 | 50 800 000 | 0 | 32 563 619 762 | +10 327 780 | 9 433 | +2 |
| 2026-10-06 | 50 800 000 | 0 | 32 567 918 470 | +4 298 708 | 9 435 | +2 |
| 2026-10-09 | 50 800 000 | 0 | 32 595 141 915 | +27 223 445 | 9 441 | +6 |
| 2026-10-11 | 50 800 000 | 0 | 32 615 974 885 | +20 832 970 | 9 447 | +6 |
| 2026-10-12 latest | 50 800 000 | 0 | 32 628 496 153 | +12 521 268 | 9 449 | +2 |
| المتوسط اليومي | 3 333 | 9 813 313 | 2 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 0 | 71 781 826 | 15 | |||
| آخر 14 يومًا | 0 | 143 563 651 | 29 | |||
| آخر 30 يومًا | 100 000 | 294 399 380 | 58 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة PowerKids TV
حول توقع نمو القناة PowerKids TV: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق