PowerKids TV
@powerkidstv
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
50 400 000
+100 000
/ 30d
المشاهدات
31 202 015 875
+365 279 233
/ 30d
الفيديوهات
9 251
+60
/ 30d
التصنيف العالمي
#68
تصنيف الفئة
#25
Entertainment
الأرباح الشهرية التقريبية
$547,918 – $1,643,756
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 50 300 000 | — | 30 836 736 642 | — | 9 191 | — |
| 2026-04-11 | 50 200 000 | -100 000 | 30 836 736 642 | 0 | 9 191 | 0 |
| 2026-04-12 | 50 300 000 | +100 000 | 30 849 357 578 | +12 620 936 | 9 193 | +2 |
| 2026-04-15 | 50 300 000 | 0 | 30 889 104 742 | +39 747 164 | 9 195 | +2 |
| 2026-04-16 | 50 300 000 | 0 | 30 899 754 212 | +10 649 470 | 9 197 | +2 |
| 2026-04-21 | 50 300 000 | 0 | 30 952 436 764 | +52 682 552 | 9 203 | +6 |
| 2026-04-23 | 50 300 000 | 0 | 30 972 122 473 | +19 685 709 | 9 205 | +2 |
| 2026-04-25 | 50 300 000 | 0 | 30 992 226 926 | +20 104 453 | 9 208 | +3 |
| 2026-04-26 | 50 300 000 | 0 | 31 004 281 166 | +12 054 240 | 9 211 | +3 |
| 2026-04-27 | 50 300 000 | 0 | 31 011 498 170 | +7 217 004 | 9 213 | +2 |
| 2026-04-28 | 50 300 000 | 0 | 31 021 082 553 | +9 584 383 | 9 213 | 0 |
| 2026-04-29 | 50 300 000 | 0 | 31 030 644 921 | +9 562 368 | 9 214 | +1 |
| 2026-04-30 | 50 300 000 | 0 | 31 039 120 838 | +8 475 917 | 9 214 | 0 |
| 2026-05-01 | 50 300 000 | 0 | 31 042 549 447 | +3 428 609 | 9 215 | +1 |
| 2026-05-02 | 50 300 000 | 0 | 31 058 038 356 | +15 488 909 | 9 218 | +3 |
| 2026-05-03 | 50 300 000 | 0 | 31 068 726 969 | +10 688 613 | 9 220 | +2 |
| 2026-05-04 | 50 300 000 | 0 | 31 079 434 635 | +10 707 666 | 9 223 | +3 |
| 2026-05-05 | 50 300 000 | 0 | 31 091 507 332 | +12 072 697 | 9 227 | +4 |
| 2026-05-06 | 50 300 000 | 0 | 31 100 067 427 | +8 560 095 | 9 225 | -2 |
| 2026-05-07 | 50 300 000 | 0 | 31 110 004 748 | +9 937 321 | 9 230 | +5 |
| 2026-05-08 | 50 300 000 | 0 | 31 120 378 863 | +10 374 115 | 9 231 | +1 |
| 2026-05-09 | 50 300 000 | 0 | 31 129 983 128 | +9 604 265 | 9 233 | +2 |
| 2026-05-10 | 50 300 000 | 0 | 31 139 724 797 | +9 741 669 | 9 237 | +4 |
| 2026-05-11 | 50 400 000 | +100 000 | 31 149 869 224 | +10 144 427 | 9 240 | +3 |
| 2026-05-12 | 50 400 000 | 0 | 31 162 096 575 | +12 227 351 | 9 242 | +2 |
| 2026-05-13 | 50 400 000 | 0 | 31 170 801 448 | +8 704 873 | 9 243 | +1 |
| 2026-05-14 | 50 400 000 | 0 | 31 170 801 448 | 0 | 9 243 | 0 |
| 2026-05-15 | 50 400 000 | 0 | 31 179 485 121 | +8 683 673 | 9 244 | +1 |
| 2026-05-16 | 50 400 000 | 0 | 31 193 000 282 | +13 515 161 | 9 248 | +4 |
| 2026-05-17 latest | 50 400 000 | 0 | 31 202 015 875 | +9 015 593 | 9 251 | +3 |
| المتوسط اليومي | 3 226 | 9 750 376 | 2 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 50 000 | 66 644 453 | 16 | |||
| آخر 14 يومًا | 100 000 | 133 288 906 | 31 | |||
| آخر 30 يومًا | 100 000 | 302 261 663 | 54 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة PowerKids TV
حول توقع نمو القناة PowerKids TV: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق