Știri Acum TV
@stiriacumtv
أول ظهور في التحليلات: 09.04.2026
المشتركون
2 600
+30
/ 30d
المشاهدات
1 118 275
+22 244
/ 30d
الفيديوهات
2 485
+49
/ 30d
التصنيف العالمي
#7,202
تصنيف الفئة
#745
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$33 – $100
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2 570 | — | 1 096 031 | — | 2 436 | — |
| 2026-08-31 | 2 570 | 0 | 1 096 668 | +637 | 2 443 | +7 |
| 2026-09-01 | 2 570 | 0 | 1 097 123 | +455 | 2 444 | +1 |
| 2026-09-04 | 2 580 | +10 | 1 097 943 | +820 | 2 436 | -8 |
| 2026-09-05 | 2 580 | 0 | 1 098 372 | +429 | 2 447 | +11 |
| 2026-09-06 | 2 580 | 0 | 1 098 664 | +292 | 2 447 | 0 |
| 2026-09-10 | 2 570 | -10 | 1 099 905 | +1 241 | 2 436 | -11 |
| 2026-09-11 | 2 570 | 0 | 1 100 227 | +322 | 2 436 | 0 |
| 2026-09-12 | 2 570 | 0 | 1 100 564 | +337 | 2 449 | +13 |
| 2026-09-18 | 2 580 | +10 | 1 103 862 | +3 298 | 2 455 | +6 |
| 2026-09-19 | 2 580 | 0 | 1 104 386 | +524 | 2 455 | 0 |
| 2026-09-20 | 2 580 | 0 | 1 104 529 | +143 | 2 454 | -1 |
| 2026-09-24 | 2 580 | 0 | 1 105 301 | +772 | 2 465 | +11 |
| 2026-09-26 | 2 580 | 0 | 1 105 891 | +590 | 2 466 | +1 |
| 2026-09-30 | 2 580 | 0 | 1 107 079 | +1 188 | 2 467 | +1 |
| 2026-10-05 | 2 580 | 0 | 1 108 350 | +1 271 | 2 469 | +2 |
| 2026-10-06 | 2 580 | 0 | 1 108 422 | +72 | 2 469 | 0 |
| 2026-10-08 | 2 580 | 0 | 1 108 739 | +317 | 2 470 | +1 |
| 2026-10-10 | 2 580 | 0 | 1 109 172 | +433 | 2 471 | +1 |
| 2026-10-14 | 2 580 | 0 | 1 110 141 | +969 | 2 476 | +5 |
| 2026-10-16 | 2 580 | 0 | 1 110 533 | +392 | 2 477 | +1 |
| 2026-10-17 | 2 580 | 0 | 1 110 924 | +391 | 2 477 | 0 |
| 2026-10-18 | 2 580 | 0 | 1 111 124 | +200 | 2 477 | 0 |
| 2026-10-19 | 2 580 | 0 | 1 111 937 | +813 | 2 478 | +1 |
| 2026-10-21 | 2 580 | 0 | 1 112 486 | +549 | 2 478 | 0 |
| 2026-10-26 | 2 590 | +10 | 1 114 881 | +2 395 | 2 480 | +2 |
| 2026-10-27 | 2 590 | 0 | 1 115 816 | +935 | 2 481 | +1 |
| 2026-10-31 | 2 590 | 0 | 1 117 083 | +1 267 | 2 482 | +1 |
| 2026-11-01 | 2 590 | 0 | 1 117 169 | +86 | 2 483 | +1 |
| 2026-11-02 latest | 2 600 | +10 | 1 118 275 | +1 106 | 2 485 | +2 |
| المتوسط اليومي | 1 | 339 | 1 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 10 | 3 169 | 4 | |||
| آخر 14 يومًا | 20 | 6 338 | 7 | |||
| آخر 30 يومًا | 20 | 11 196 | 18 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Știri Acum TV
حول توقع نمو القناة Știri Acum TV: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق