Телерадиокомпания Гомель
@tvr_gomel
أول ظهور في التحليلات: 15.11.2025
المشتركون
58 800
+1 200
/ 30d
المشاهدات
55 767 013
+4 054 661
/ 30d
الفيديوهات
44 490
+1 460
/ 30d
التصنيف العالمي
#4,337
تصنيف اللغة
#807
Russian
تصنيف الفئة
#609
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$6,081 – $18,245
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 57 600 | — | 51 712 352 | — | 43 030 | — |
| 2026-08-29 | 57 600 | 0 | 51 954 222 | +241 870 | 43 167 | +137 |
| 2026-08-30 | 57 700 | +100 | 52 043 170 | +88 948 | 43 185 | +18 |
| 2026-08-31 | 57 700 | 0 | 52 098 788 | +55 618 | 43 188 | +3 |
| 2026-09-02 | 57 800 | +100 | 52 166 245 | +67 457 | 43 243 | +55 |
| 2026-09-05 | 57 900 | +100 | 52 193 962 | +27 717 | 43 313 | +70 |
| 2026-09-10 | 57 900 | 0 | 52 665 447 | +471 485 | 43 408 | +95 |
| 2026-09-11 | 58 000 | +100 | 52 802 425 | +136 978 | 43 438 | +30 |
| 2026-09-13 | 58 000 | 0 | 52 932 153 | +129 728 | 43 495 | +57 |
| 2026-09-15 | 58 000 | 0 | 53 041 445 | +109 292 | 43 530 | +35 |
| 2026-09-17 | 58 000 | 0 | 53 193 995 | +152 550 | 43 576 | +46 |
| 2026-09-22 | 58 100 | +100 | 53 470 815 | +276 820 | 43 689 | +113 |
| 2026-09-23 | 58 200 | +100 | 53 521 878 | +51 063 | 43 714 | +25 |
| 2026-10-01 | 58 300 | +100 | 53 947 208 | +425 330 | 43 902 | +188 |
| 2026-10-05 | 58 400 | +100 | 54 320 181 | +372 973 | 43 975 | +73 |
| 2026-10-06 | 58 400 | 0 | 54 366 578 | +46 397 | 44 016 | +41 |
| 2026-10-07 | 58 400 | 0 | 54 443 020 | +76 442 | 44 034 | +18 |
| 2026-10-08 | 58 400 | 0 | 54 505 180 | +62 160 | 44 059 | +25 |
| 2026-10-09 | 58 500 | +100 | 54 617 135 | +111 955 | 44 071 | +12 |
| 2026-10-11 | 58 500 | 0 | 54 832 122 | +214 987 | 44 118 | +47 |
| 2026-10-12 | 58 600 | +100 | 54 964 745 | +132 623 | 44 131 | +13 |
| 2026-10-13 | 58 600 | 0 | 54 991 555 | +26 810 | 44 155 | +24 |
| 2026-10-15 | 58 600 | 0 | 55 177 109 | +185 554 | 44 207 | +52 |
| 2026-10-17 | 58 600 | 0 | 55 237 657 | +60 548 | 44 257 | +50 |
| 2026-10-19 | 58 600 | 0 | 55 322 176 | +84 519 | 44 285 | +28 |
| 2026-10-20 | 58 600 | 0 | 55 348 147 | +25 971 | 44 311 | +26 |
| 2026-10-24 | 58 700 | +100 | 55 584 102 | +235 955 | 44 423 | +112 |
| 2026-10-25 | 58 700 | 0 | 55 606 602 | +22 500 | 44 436 | +13 |
| 2026-10-26 | 58 700 | 0 | 55 665 661 | +59 059 | 44 447 | +11 |
| 2026-10-27 latest | 58 800 | +100 | 55 767 013 | +101 352 | 44 490 | +43 |
| المتوسط اليومي | 18 | 66 033 | 23 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 100 | 387 729 | 168 | |||
| آخر 14 يومًا | 200 | 775 458 | 335 | |||
| آخر 30 يومًا | 600 | 2 245 135 | 776 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Телерадиокомпания Гомель
حول توقع نمو القناة Телерадиокомпания Гомель: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق