المشتركون
455
المشاهدات
835 317
الفيديوهات
147
Zasób B2B do poganiania w sprintach
معرّف القناة:
UCo-TXNnG-N6YskLEy67A0FQ
· افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 2025-10-16
· تاريخ إنشاء القناة: 2020-10-17
| التاريخ | المشتركون | المشاهدات | الفيديوهات |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 400 | 749 013 | 122 |
| 2025-12-11 | 400 | 753 253 | 123 |
| 2025-12-13 | 405 | 757 906 | 124 |
| 2025-12-16 | 418 | 769 582 | 127 |
| 2025-12-17 | 418 | 770 756 | 127 |
| 2025-12-19 | 427 | 782 754 | 129 |
| 2025-12-21 | 429 | 784 970 | 130 |
| 2025-12-22 | 432 | 787 245 | 130 |
| 2025-12-24 | 436 | 788 064 | 130 |
| 2025-12-27 | 438 | 792 695 | 131 |
| 2025-12-29 | 438 | 794 553 | 133 |
| 2026-01-01 | 441 | 799 768 | 136 |
| 2026-01-02 | 441 | 804 938 | 136 |
| 2026-01-03 | 441 | 806 228 | 137 |
| 2026-01-04 | 441 | 808 149 | 137 |
| 2026-01-05 | 440 | 809 098 | 138 |
| 2026-01-06 | 440 | 809 664 | 138 |
| 2026-01-10 | 441 | 815 116 | 140 |
| 2026-01-11 | 441 | 815 541 | 141 |
| 2026-01-12 | 441 | 816 652 | 141 |
| 2026-01-13 | 443 | 817 510 | 140 |
| 2026-01-14 | 443 | 818 117 | 140 |
| 2026-01-16 | 444 | 820 500 | 142 |
| 2026-01-18 | 447 | 821 499 | 143 |
| 2026-01-19 | 451 | 828 986 | 144 |
| 2026-01-20 | 451 | 828 986 | 144 |
| 2026-01-21 | 452 | 829 520 | 144 |
| 2026-01-22 | 452 | 831 933 | 145 |
| 2026-01-23 | 454 | 832 551 | 146 |
| 2026-01-26 | 455 | 835 317 | 147 |
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Zasób B2B do poganiania w sprintach
حول توقع نمو القناة Zasób B2B do poganiania w sprintach: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).