KBS뉴스강릉
@kbs8690
أول ظهور في التحليلات: 12.04.2026
المشتركون
17 000
+100
/ 30d
المشاهدات
19 376 652
+530 024
/ 30d
الفيديوهات
10 581
+200
/ 30d
التصنيف العالمي
#5,581
تصنيف اللغة
#235
Korean
تصنيف الفئة
#685
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$795 – $2,385
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 16 900 | — | 18 846 628 | — | 10 381 | — |
| 2026-08-22 | 16 900 | 0 | 18 848 665 | +2 037 | 10 385 | +4 |
| 2026-08-24 | 16 900 | 0 | 18 851 938 | +3 273 | 10 386 | +1 |
| 2026-08-26 | 16 900 | 0 | 18 859 131 | +7 193 | 10 396 | +10 |
| 2026-08-27 | 16 900 | 0 | 18 861 939 | +2 808 | 10 401 | +5 |
| 2026-08-28 | 16 900 | 0 | 18 868 388 | +6 449 | 10 407 | +6 |
| 2026-09-04 | 16 900 | 0 | 18 893 805 | +25 417 | 10 433 | +26 |
| 2026-09-05 | 16 900 | 0 | 18 893 805 | 0 | 10 437 | +4 |
| 2026-09-06 | 16 900 | 0 | 18 901 434 | +7 629 | 10 411 | -26 |
| 2026-09-07 | 16 900 | 0 | 18 903 865 | +2 431 | 10 438 | +27 |
| 2026-09-08 | 16 900 | 0 | 18 906 197 | +2 332 | 10 443 | +5 |
| 2026-09-11 | 16 900 | 0 | 18 929 984 | +23 787 | 10 458 | +15 |
| 2026-09-12 | 16 900 | 0 | 18 932 931 | +2 947 | 10 462 | +4 |
| 2026-09-19 | 16 900 | 0 | 18 963 262 | +30 331 | 10 490 | +28 |
| 2026-09-20 | 16 900 | 0 | 18 967 087 | +3 825 | 10 481 | -9 |
| 2026-09-21 | 16 900 | 0 | 18 967 103 | +16 | 10 491 | +10 |
| 2026-09-24 | 16 900 | 0 | 18 984 370 | +17 267 | 10 506 | +15 |
| 2026-09-25 | 16 900 | 0 | 18 991 122 | +6 752 | 10 508 | +2 |
| 2026-09-26 | 16 900 | 0 | 18 995 017 | +3 895 | 10 510 | +2 |
| 2026-09-30 | 17 000 | +100 | 19 017 758 | +22 741 | 10 523 | +13 |
| 2026-10-02 | 17 000 | 0 | 19 060 498 | +42 740 | 10 534 | +11 |
| 2026-10-06 | 17 000 | 0 | 19 226 312 | +165 814 | 10 542 | +8 |
| 2026-10-07 | 17 000 | 0 | 19 236 101 | +9 789 | 10 552 | +10 |
| 2026-10-09 | 17 000 | 0 | 19 253 375 | +17 274 | 10 558 | +6 |
| 2026-10-10 | 17 000 | 0 | 19 274 111 | +20 736 | 10 560 | +2 |
| 2026-10-11 | 17 000 | 0 | 19 291 206 | +17 095 | 10 560 | 0 |
| 2026-10-13 | 17 000 | 0 | 19 325 470 | +34 264 | 10 567 | +7 |
| 2026-10-14 | 17 000 | 0 | 19 366 908 | +41 438 | 10 571 | +4 |
| 2026-10-15 | 17 000 | 0 | 19 376 454 | +9 546 | 10 575 | +4 |
| 2026-10-16 latest | 17 000 | 0 | 19 376 652 | +198 | 10 581 | +6 |
| المتوسط اليومي | 3 | 13 051 | 4 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 0 | 158 077 | 24 | |||
| آخر 14 يومًا | 0 | 316 154 | 47 | |||
| آخر 30 يومًا | 100 | 443 721 | 119 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة KBS뉴스강릉
حول توقع نمو القناة KBS뉴스강릉: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق