المشتركون
3 570 000
المشاهدات
670 564 153
الفيديوهات
374
ASATA “BORODA” channel
معرّف القناة:
UCrz4Io1bYWfW8cJW8cxlhoQ
· افتح على يوتيوب
أول ظهور في التحليلات: 2025-11-11
· تاريخ إنشاء القناة: 2017-01-22
| التاريخ | المشتركون | المشاهدات | الفيديوهات |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3 540 000 | 649 872 510 | 356 |
| 2025-12-19 | 3 540 000 | 650 317 871 | 356 |
| 2025-12-20 | 3 540 000 | 650 717 269 | 356 |
| 2025-12-21 | 3 540 000 | 650 804 982 | 356 |
| 2025-12-22 | 3 540 000 | 651 187 551 | 356 |
| 2025-12-23 | 3 540 000 | 651 393 650 | 356 |
| 2025-12-27 | 3 540 000 | 653 040 734 | 357 |
| 2025-12-30 | 3 550 000 | 653 869 833 | 358 |
| 2026-01-01 | 3 550 000 | 654 318 050 | 358 |
| 2026-01-02 | 3 550 000 | 654 398 630 | 358 |
| 2026-01-03 | 3 550 000 | 654 550 065 | 358 |
| 2026-01-04 | 3 550 000 | 654 677 957 | 358 |
| 2026-01-05 | 3 550 000 | 654 834 726 | 358 |
| 2026-01-06 | 3 550 000 | 654 874 376 | 358 |
| 2026-01-10 | 3 550 000 | 655 429 668 | 360 |
| 2026-01-11 | 3 550 000 | 657 680 424 | 364 |
| 2026-01-12 | 3 550 000 | 657 917 301 | 364 |
| 2026-01-13 | 3 560 000 | 660 592 447 | 365 |
| 2026-01-14 | 3 560 000 | 660 931 766 | 365 |
| 2026-01-15 | 3 560 000 | 661 918 447 | 366 |
| 2026-01-16 | 3 560 000 | 662 530 598 | 366 |
| 2026-01-17 | 3 560 000 | 664 967 828 | 367 |
| 2026-01-18 | 3 560 000 | 665 376 199 | 370 |
| 2026-01-19 | 3 560 000 | 665 534 080 | 371 |
| 2026-01-20 | 3 570 000 | 666 282 563 | 374 |
| 2026-01-21 | 3 570 000 | 666 411 017 | 374 |
| 2026-01-22 | 3 570 000 | 668 732 864 | 374 |
| 2026-01-23 | 3 570 000 | 669 678 865 | 374 |
| 2026-01-24 | 3 570 000 | 670 238 828 | 374 |
| 2026-01-26 | 3 570 000 | 670 564 153 | 374 |
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة ASATA “BORODA” channel
حول توقع نمو القناة ASATA “BORODA” channel: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).