Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ
@pwrru
أول ظهور في التحليلات: 08.04.2026
المشتركون
1 050 000
0
/ 30d
المشاهدات
611 977 520
+5 199 686
/ 30d
الفيديوهات
2 335
+34
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,168
تصنيف اللغة
#239
Russian
تصنيف الفئة
#257
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$7,799 – $23,398
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 1 050 000 | — | 606 777 834 | — | 2 301 | — |
| 2026-06-25 | 1 050 000 | 0 | 607 260 867 | +483 033 | 2 305 | +4 |
| 2026-06-28 | 1 050 000 | 0 | 607 601 119 | +340 252 | 2 306 | +1 |
| 2026-06-29 | 1 050 000 | 0 | 607 625 972 | +24 853 | 2 307 | +1 |
| 2026-06-30 | 1 050 000 | 0 | 607 762 915 | +136 943 | 2 307 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 050 000 | 0 | 607 779 945 | +17 030 | 2 308 | +1 |
| 2026-07-02 | 1 050 000 | 0 | 608 058 171 | +278 226 | 2 309 | +1 |
| 2026-07-05 | 1 050 000 | 0 | 608 399 043 | +340 872 | 2 311 | +2 |
| 2026-07-06 | 1 050 000 | 0 | 608 419 111 | +20 068 | 2 312 | +1 |
| 2026-07-07 | 1 050 000 | 0 | 608 537 405 | +118 294 | 2 312 | 0 |
| 2026-07-08 | 1 050 000 | 0 | 608 682 377 | +144 972 | 2 313 | +1 |
| 2026-07-09 | 1 050 000 | 0 | 608 852 383 | +170 006 | 2 315 | +2 |
| 2026-07-12 | 1 050 000 | 0 | 609 106 730 | +254 347 | 2 315 | 0 |
| 2026-07-13 | 1 050 000 | 0 | 609 121 531 | +14 801 | 2 315 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 050 000 | 0 | 609 760 689 | +639 158 | 2 320 | +5 |
| 2026-07-18 | 1 050 000 | 0 | 609 894 342 | +133 653 | 2 320 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 050 000 | 0 | 609 917 071 | +22 729 | 2 320 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 050 000 | 0 | 609 977 029 | +59 958 | 2 320 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 050 000 | 0 | 610 081 566 | +104 537 | 2 321 | +1 |
| 2026-07-22 | 1 050 000 | 0 | 610 135 324 | +53 758 | 2 321 | 0 |
| 2026-07-24 | 1 050 000 | 0 | 610 256 074 | +120 750 | 2 324 | +3 |
| 2026-07-25 | 1 050 000 | 0 | 610 378 685 | +122 611 | 2 324 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 050 000 | 0 | 610 510 545 | +131 860 | 2 324 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 050 000 | 0 | 610 647 484 | +136 939 | 2 327 | +3 |
| 2026-07-30 | 1 050 000 | 0 | 610 657 791 | +10 307 | 2 328 | +1 |
| 2026-08-01 | 1 050 000 | 0 | 611 044 374 | +386 583 | 2 329 | +1 |
| 2026-08-02 | 1 050 000 | 0 | 611 044 374 | 0 | 2 329 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 050 000 | 0 | 611 301 424 | +257 050 | 2 330 | +1 |
| 2026-08-05 | 1 050 000 | 0 | 611 403 390 | +101 966 | 2 332 | +2 |
| 2026-08-11 latest | 1 050 000 | 0 | 611 977 520 | +574 130 | 2 335 | +3 |
| المتوسط اليومي | 0 | 95 693 | 1 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 0 | 684 588 | 5 | |||
| آخر 14 يومًا | 0 | 1 466 975 | 11 | |||
| آخر 30 يومًا | 0 | 2 870 790 | 20 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ
حول توقع نمو القناة Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق