New Jersey Department of Education
@newjerseydepartmentofeduca6565
أول ظهور في التحليلات: 11.04.2026
المشتركون
2 980
+90
/ 30d
المشاهدات
80 437
+4 266
/ 30d
الفيديوهات
163
+2
/ 30d
التصنيف العالمي
#6,830
تصنيف الفئة
#68
Education
الأرباح الشهرية التقريبية
$10 – $31
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 2 890 | — | 76 171 | — | 161 | — |
| 2026-06-21 | 2 890 | 0 | 76 216 | +45 | 161 | 0 |
| 2026-06-23 | 2 890 | 0 | 76 260 | +44 | 161 | 0 |
| 2026-06-26 | 2 890 | 0 | 76 579 | +319 | 161 | 0 |
| 2026-06-28 | 2 890 | 0 | 76 701 | +122 | 161 | 0 |
| 2026-06-30 | 2 890 | 0 | 76 832 | +131 | 161 | 0 |
| 2026-07-02 | 2 900 | +10 | 76 881 | +49 | 162 | +1 |
| 2026-07-03 | 2 900 | 0 | 77 309 | +428 | 162 | 0 |
| 2026-07-04 | 2 910 | +10 | 77 401 | +92 | 162 | 0 |
| 2026-07-05 | 2 900 | -10 | 77 459 | +58 | 162 | 0 |
| 2026-07-06 | 2 910 | +10 | 77 506 | +47 | 162 | 0 |
| 2026-07-07 | 2 910 | 0 | 77 569 | +63 | 162 | 0 |
| 2026-07-08 | 2 910 | 0 | 77 646 | +77 | 162 | 0 |
| 2026-07-10 | 2 910 | 0 | 77 779 | +133 | 162 | 0 |
| 2026-07-12 | 2 910 | 0 | 77 925 | +146 | 162 | 0 |
| 2026-07-13 | 2 910 | 0 | 77 950 | +25 | 162 | 0 |
| 2026-07-16 | 2 920 | +10 | 78 184 | +234 | 162 | 0 |
| 2026-07-17 | 2 930 | +10 | 78 257 | +73 | 162 | 0 |
| 2026-07-18 | 2 930 | 0 | 78 330 | +73 | 162 | 0 |
| 2026-07-19 | 2 920 | -10 | 78 356 | +26 | 162 | 0 |
| 2026-07-20 | 2 920 | 0 | 78 406 | +50 | 162 | 0 |
| 2026-07-22 | 2 930 | +10 | 78 550 | +144 | 162 | 0 |
| 2026-07-25 | 2 930 | 0 | 78 748 | +198 | 162 | 0 |
| 2026-07-31 | 2 940 | +10 | 79 109 | +361 | 162 | 0 |
| 2026-08-01 | 2 950 | +10 | 79 177 | +68 | 162 | 0 |
| 2026-08-02 | 2 950 | 0 | 79 177 | 0 | 162 | 0 |
| 2026-08-04 | 2 950 | 0 | 79 354 | +177 | 162 | 0 |
| 2026-08-05 | 2 950 | 0 | 79 433 | +79 | 162 | 0 |
| 2026-08-10 | 2 970 | +20 | 80 255 | +822 | 163 | +1 |
| 2026-08-12 latest | 2 980 | +10 | 80 437 | +182 | 163 | 0 |
| المتوسط اليومي | 2 | 83 | 0 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 19 | 657 | 0 | |||
| آخر 14 يومًا | 50 | 1 689 | 1 | |||
| آخر 30 يومًا | 70 | 2 487 | 1 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة New Jersey Department of Education
حول توقع نمو القناة New Jersey Department of Education: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق