RaiNews
@rainews
أول ظهور في التحليلات: 12.01.2026
المشتركون
143 000
+8 000
/ 30d
المشاهدات
155 358 904
+15 976 295
/ 30d
الفيديوهات
3 207
+330
/ 30d
التصنيف العالمي
#3,121
تصنيف الفئة
#503
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$23,964 – $71,893
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 135 000 | — | 139 382 609 | — | 2 877 | — |
| 2026-06-22 | 136 000 | +1 000 | 139 382 609 | 0 | 2 884 | +7 |
| 2026-06-23 | 136 000 | 0 | 139 879 184 | +496 575 | 2 894 | +10 |
| 2026-06-29 | 137 000 | +1 000 | 141 827 460 | +1 948 276 | 2 950 | +56 |
| 2026-07-01 | 137 000 | 0 | 142 169 776 | +342 316 | 2 964 | +14 |
| 2026-07-03 | 137 000 | 0 | 142 849 647 | +679 871 | 2 980 | +16 |
| 2026-07-04 | 137 000 | 0 | 143 037 300 | +187 653 | 2 990 | +10 |
| 2026-07-05 | 138 000 | +1 000 | 143 361 732 | +324 432 | 3 000 | +10 |
| 2026-07-07 | 138 000 | 0 | 144 316 407 | +954 675 | 3 013 | +13 |
| 2026-07-09 | 139 000 | +1 000 | 145 131 390 | +814 983 | 3 029 | +16 |
| 2026-07-10 | 139 000 | 0 | 145 259 697 | +128 307 | 3 038 | +9 |
| 2026-07-11 | 139 000 | 0 | 145 765 307 | +505 610 | 3 048 | +10 |
| 2026-07-12 | 139 000 | 0 | 146 040 932 | +275 625 | 3 055 | +7 |
| 2026-07-13 | 139 000 | 0 | 146 554 867 | +513 935 | 3 061 | +6 |
| 2026-07-14 | 139 000 | 0 | 147 018 317 | +463 450 | 3 067 | +6 |
| 2026-07-15 | 140 000 | +1 000 | 147 503 019 | +484 702 | 3 075 | +8 |
| 2026-07-17 | 140 000 | 0 | 147 988 202 | +485 183 | 3 087 | +12 |
| 2026-07-18 | 140 000 | 0 | 148 277 407 | +289 205 | 3 095 | +8 |
| 2026-07-19 | 140 000 | 0 | 148 482 676 | +205 269 | 3 097 | +2 |
| 2026-07-25 | 141 000 | +1 000 | 150 242 832 | +1 760 156 | 3 128 | +31 |
| 2026-07-26 | 141 000 | 0 | 150 568 622 | +325 790 | 3 129 | +1 |
| 2026-07-27 | 141 000 | 0 | 150 643 380 | +74 758 | 3 131 | +2 |
| 2026-07-28 | 141 000 | 0 | 150 898 066 | +254 686 | 3 132 | +1 |
| 2026-07-30 | 141 000 | 0 | 151 641 595 | +743 529 | 3 140 | +8 |
| 2026-07-31 | 142 000 | +1 000 | 151 862 264 | +220 669 | 3 142 | +2 |
| 2026-08-03 | 142 000 | 0 | 152 166 545 | +304 281 | 3 158 | +16 |
| 2026-08-04 | 142 000 | 0 | 153 205 416 | +1 038 871 | 3 162 | +4 |
| 2026-08-07 | 143 000 | +1 000 | 154 293 956 | +1 088 540 | 3 185 | +23 |
| 2026-08-09 | 143 000 | 0 | 155 078 061 | +784 105 | 3 201 | +16 |
| 2026-08-10 latest | 143 000 | 0 | 155 358 904 | +280 843 | 3 207 | +6 |
| المتوسط اليومي | 133 | 319 787 | 5 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 1 000 | 2 357 762 | 38 | |||
| آخر 14 يومًا | 2 000 | 4 715 524 | 76 | |||
| آخر 30 يومًا | 4 000 | 9 593 597 | 159 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة RaiNews
حول توقع نمو القناة RaiNews: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق