Democracy Now!
@democracynow
أول ظهور في التحليلات: 16.10.2025
المشتركون
3 320 000
+40 000
/ 30d
المشاهدات
1 294 013 332
+28 317 174
/ 30d
الفيديوهات
19 041
+204
/ 30d
التصنيف العالمي
#481
تصنيف الفئة
#122
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$42,475 – $127,427
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3 280 000 | — | 1 265 696 158 | — | 18 837 | — |
| 2026-04-04 | 3 280 000 | 0 | 1 266 524 504 | +828 346 | 18 843 | +6 |
| 2026-04-05 | 3 280 000 | 0 | 1 267 793 808 | +1 269 304 | 18 844 | +1 |
| 2026-04-07 | 3 290 000 | +10 000 | 1 268 815 659 | +1 021 851 | 18 850 | +6 |
| 2026-04-09 | 3 290 000 | 0 | 1 271 793 394 | +2 977 735 | 18 861 | +11 |
| 2026-04-12 | 3 290 000 | 0 | 1 274 093 474 | +2 300 080 | 18 874 | +13 |
| 2026-04-17 | 3 300 000 | +10 000 | 1 278 116 028 | +4 022 554 | 18 902 | +28 |
| 2026-04-20 | 3 300 000 | 0 | 1 279 894 358 | +1 778 330 | 18 911 | +9 |
| 2026-04-21 | 3 300 000 | 0 | 1 280 680 516 | +786 158 | 18 919 | +8 |
| 2026-04-23 | 3 300 000 | 0 | 1 281 862 734 | +1 182 218 | 18 932 | +13 |
| 2026-04-27 | 3 310 000 | +10 000 | 1 284 199 680 | +2 336 946 | 18 947 | +15 |
| 2026-04-28 | 3 310 000 | 0 | 1 284 199 680 | 0 | 18 954 | +7 |
| 2026-04-29 | 3 310 000 | 0 | 1 285 612 429 | +1 412 749 | 18 965 | +11 |
| 2026-04-30 | 3 310 000 | 0 | 1 285 876 026 | +263 597 | 18 967 | +2 |
| 2026-05-01 | 3 310 000 | 0 | 1 286 530 586 | +654 560 | 18 974 | +7 |
| 2026-05-02 | 3 310 000 | 0 | 1 287 436 301 | +905 715 | 18 980 | +6 |
| 2026-05-03 | 3 310 000 | 0 | 1 288 047 689 | +611 388 | 18 981 | +1 |
| 2026-05-04 | 3 310 000 | 0 | 1 288 290 359 | +242 670 | 18 981 | 0 |
| 2026-05-05 | 3 310 000 | 0 | 1 288 381 057 | +90 698 | 18 987 | +6 |
| 2026-05-07 | 3 310 000 | 0 | 1 289 587 690 | +1 206 633 | 19 002 | +15 |
| 2026-05-08 | 3 310 000 | 0 | 1 290 126 601 | +538 911 | 19 007 | +5 |
| 2026-05-09 | 3 310 000 | 0 | 1 290 676 524 | +549 923 | 19 015 | +8 |
| 2026-05-10 | 3 310 000 | 0 | 1 291 328 626 | +652 102 | 19 015 | 0 |
| 2026-05-11 | 3 310 000 | 0 | 1 291 443 951 | +115 325 | 19 015 | 0 |
| 2026-05-12 | 3 310 000 | 0 | 1 291 757 025 | +313 074 | 19 025 | +10 |
| 2026-05-13 | 3 320 000 | +10 000 | 1 292 647 219 | +890 194 | 19 030 | +5 |
| 2026-05-14 | 3 320 000 | 0 | 1 292 647 219 | 0 | 19 031 | +1 |
| 2026-05-15 | 3 320 000 | 0 | 1 293 162 631 | +515 412 | 19 035 | +4 |
| 2026-05-16 | 3 320 000 | 0 | 1 293 689 770 | +527 139 | 19 040 | +5 |
| 2026-05-17 latest | 3 320 000 | 0 | 1 294 013 332 | +323 562 | 19 041 | +1 |
| المتوسط اليومي | 667 | 529 910 | 5 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 5 000 | 2 982 822 | 30 | |||
| آخر 14 يومًا | 10 000 | 5 965 643 | 60 | |||
| آخر 30 يومًا | 20 000 | 15 897 304 | 139 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة Democracy Now!
حول توقع نمو القناة Democracy Now!: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق