B1
@b1tvchannel
أول ظهور في التحليلات: 09.04.2026
المشتركون
446 000
+3 000
/ 30d
المشاهدات
556 269 577
+11 006 711
/ 30d
الفيديوهات
148 829
+2 381
/ 30d
التصنيف العالمي
#1,919
تصنيف اللغة
#2
Romanian
تصنيف الفئة
#369
News & Politics
الأرباح الشهرية التقريبية
$16,510 – $49,530
بناءً على مشاهدات 30 يومًا × CPM الموضوع
التاريخ
30 أيام
60 أيام
180 أيام
365 أيام
⭐ PRO
| التاريخ | المشتركون | ± | المشاهدات | ± | الفيديوهات | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 443 000 | — | 545 262 866 | — | 146 448 | — |
| 2026-06-20 | 443 000 | 0 | 545 520 330 | +257 464 | 146 487 | +39 |
| 2026-06-22 | 443 000 | 0 | 546 149 870 | +629 540 | 146 573 | +86 |
| 2026-06-23 | 443 000 | 0 | 546 149 870 | 0 | 146 645 | +72 |
| 2026-06-25 | 443 000 | 0 | 547 076 301 | +926 431 | 146 725 | +80 |
| 2026-06-28 | 444 000 | +1 000 | 547 589 446 | +513 145 | 146 844 | +119 |
| 2026-06-29 | 444 000 | 0 | 548 126 432 | +536 986 | 146 910 | +66 |
| 2026-07-01 | 444 000 | 0 | 548 440 244 | +313 812 | 146 976 | +66 |
| 2026-07-05 | 444 000 | 0 | 549 336 062 | +895 818 | 147 141 | +165 |
| 2026-07-06 | 444 000 | 0 | 549 551 980 | +215 918 | 147 180 | +39 |
| 2026-07-07 | 444 000 | 0 | 549 765 139 | +213 159 | 147 250 | +70 |
| 2026-07-08 | 444 000 | 0 | 549 944 642 | +179 503 | 147 287 | +37 |
| 2026-07-09 | 444 000 | 0 | 550 152 837 | +208 195 | 147 332 | +45 |
| 2026-07-12 | 444 000 | 0 | 550 695 544 | +542 707 | 147 438 | +106 |
| 2026-07-15 | 444 000 | 0 | 551 301 875 | +606 331 | 147 584 | +146 |
| 2026-07-16 | 444 000 | 0 | 551 495 863 | +193 988 | 147 623 | +39 |
| 2026-07-17 | 445 000 | +1 000 | 551 702 016 | +206 153 | 147 688 | +65 |
| 2026-07-18 | 445 000 | 0 | 551 913 481 | +211 465 | 147 741 | +53 |
| 2026-07-23 | 445 000 | 0 | 552 910 716 | +997 235 | 147 939 | +198 |
| 2026-07-24 | 445 000 | 0 | 553 044 608 | +133 892 | 148 028 | +89 |
| 2026-07-27 | 445 000 | 0 | 553 516 239 | +471 631 | 148 162 | +134 |
| 2026-07-30 | 445 000 | 0 | 553 964 903 | +448 664 | 148 303 | +141 |
| 2026-07-31 | 445 000 | 0 | 554 262 221 | +297 318 | 148 345 | +42 |
| 2026-08-01 | 445 000 | 0 | 554 446 945 | +184 724 | 148 410 | +65 |
| 2026-08-02 | 445 000 | 0 | 554 446 945 | 0 | 148 457 | +47 |
| 2026-08-03 | 445 000 | 0 | 554 446 945 | 0 | 148 502 | +45 |
| 2026-08-04 | 445 000 | 0 | 555 238 062 | +791 117 | 148 544 | +42 |
| 2026-08-05 | 445 000 | 0 | 555 397 969 | +159 907 | 148 598 | +54 |
| 2026-08-09 | 446 000 | +1 000 | 556 099 247 | +701 278 | 148 780 | +182 |
| 2026-08-10 latest | 446 000 | 0 | 556 269 577 | +170 330 | 148 829 | +49 |
| المتوسط اليومي | 63 | 191 148 | 47 | |||
| المتوسط الأسبوعي | 500 | 1 376 669 | 334 | |||
| آخر 14 يومًا | 1 000 | 2 753 338 | 667 | |||
| آخر 30 يومًا | 2 000 | 6 116 740 | 1 497 | |||
الرسوم البيانية والتوقعات للقناة B1
حول توقع نمو القناة B1: تم حساب التوقع بناءً على الانحدار الخطي للبيانات التاريخية وهو ذو طابع تقريبي فقط.
يتعذر حالياً الحصول على معلومات محدثة عن هذه القناة.
* يتم جمع البيانات عند زيارة الصفحة مرة واحدة كحد أقصى يومياً (حسب تاريخ الخادم).
التعليقات (0)
شارك أفكارك — يرجى الالتزام بالأدب والبقاء ضمن الموضوع.
سجّل الدخول للتعليق