تصنيف يوتيوب — قنوات Romanian

# القناة المشتركون الأرباح الشهرية التقريبية
#1 720 000 $13,146 – $39,439
#2 447 000 —
#3 24 800 $620 – $1,862
#4 23 000 $780 – $2,342
#5 22 600 $346 – $1,040
#6 11 800 $74 – $222
#7 9 760 $87 – $263
#8 5 500 $15 – $46
#9 4 670 $44 – $132
#10 1 060 $4 – $12
#11 1 000 $0 – $0
#12 997 $1 – $3
#13 445 —
#14 441 $1 – $4
#15 205 $0 – $1
#16 144 $0 – $0
#17 50 $0 – $0
#18 20 $0 – $0
#19 16 $0 – $0
#20 9 —